HRL
NYSE · Food Products
Hormel Foods Corp
$24.93
-0.16 (-0.64%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 12.10B | 12.21B | 7.22B | 7.09B | 6.95B |
| Net Income | 477.88M | 434.22M | 675.16M | 603.83M | 529.92M |
| EPS | — | — | — | — | — |
| Profit Margin | 4.0% | 3.8% | 9.4% | 8.5% | 7.6% |
| Rev Growth | -1.0% | -1.0% | +0.6% | +12.7% | +18.3% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 1.82B | 1.82B | 4.97B | 5.13B | 4.60B |
| Total Equity | 5.04B | 5.04B | 8.56B | 9.28B | 8.11B |
| D/E Ratio | 0.36 | 0.36 | 0.58 | 0.55 | 0.57 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 1.06B | 1.02B | 1.08B | 1.08B | 1.06B |
| Free Cash Flow | — | — | 729.65M | 805.66M | 836.20M |