IP
International Paper Co
NYSE · Packaging
$46.58
+2.21 (+4.98%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 27.76B | 28.12B | 9.77B | 10.10B | 8.44B |
| Net Income | 830.39M | 757.20M | 1.43B | 1.67B | 1.16B |
| EPS | — | — | — | — | — |
| Profit Margin | 3.0% | 2.8% | 14.6% | 16.5% | 13.8% |
| Rev Growth | -1.3% | -1.3% | +0.7% | +18.4% | -8.6% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 4.98B | 4.98B | 9.11B | 9.27B | 9.48B |
| Total Equity | 7.32B | 7.32B | 17.85B | 19.07B | 18.28B |
| D/E Ratio | 0.68 | 0.68 | 0.51 | 0.49 | 0.52 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 2.14B | 2.06B | 2.11B | 1.85B | 1.61B |
| Free Cash Flow | — | — | 1.05B | 799.38M | 900.25M |