KALU
NASDAQ · Metals & Mining
Kaiser Aluminum Corp
$176.16
-4.26 (-2.36%)
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
3.38B
Net Income
112.76M
Gross Margin
13.1%
Profit Margin
3.3%
Rev Growth
-0.5%
D/E Ratio
1.58
Revenue & Net Income
Margin Trends
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 13.1% | 13.1% | 40.7% | 40.7% |
| Operating Margin | 5.7% | 5.2% | 5.9% | 5.7% |
| Profit Margin | 3.3% | 3.2% | 6.2% | 4.8% |
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 3.38B | 3.40B | 2.97B | 3.08B |
| Gross Profit | 443.57M | 445.97M | 1.21B | 1.25B |
| Operating Income | 193.72M | 175.30M | 176.11M | 175.23M |
| Net Income | 112.76M | 102.04M | 184.56M | 146.48M |
| Gross Margin | 13.1% | 13.1% | 40.7% | 40.7% |
| Operating Margin | 5.7% | 5.2% | 5.9% | 5.7% |
| Profit Margin | 3.3% | 3.2% | 6.2% | 4.8% |
| Rev Growth | -0.5% | -0.5% | -0.5% | -8.7% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 899.19M | 899.19M | 230.55M | 270.11M |
| Total Equity | 568.28M | 568.28M | 1.51B | 1.49B |
| D/E Ratio | 1.58 | 1.58 | 0.15 | 0.18 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 322.05M | 307.61M | 240.03M | 299.48M |
| Free Cash Flow | — | — | 234.18M | 177.27M |