MCD
MCD
NYSE · Hotels, Restaurants & Leisure

McDonalds Corp.

$272.83
+0.58 (+0.21%)
As of Aug 15, 1:00 AM ET ·
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
26.97B
Net Income
8.59B
Gross Margin
57.4%
Profit Margin
31.9%
Rev Growth
+5.1%
D/E Ratio
3.40
Revenue & Net Income
Margin Trends
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Gross Margin 57.4% 57.4% 34.9% 34.9%
Operating Margin 46.1% 41.5% 7.9% 8.2%
Profit Margin 31.9% 30.3% 7.9% 6.8%
Income Statement
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Revenue 26.97B 25.67B 58.33B 65.54B
Gross Profit 15.48B 14.74B 20.33B 22.84B
Operating Income 12.43B 10.65B 4.58B 5.37B
Net Income 8.59B 7.36B 4.60B 4.48B
Gross Margin 57.4% 57.4% 34.9% 34.9%
Operating Margin 46.1% 41.5% 7.9% 8.2%
Profit Margin 31.9% 30.3% 7.9% 6.8%
Rev Growth +5.1% +5.1% +8.7% -5.4%
Balance Sheet
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Total Debt 75.76B 75.76B 14.36B 13.35B
Total Equity 22.26B 22.26B 81.40B 85.54B
D/E Ratio 3.40 3.40 0.18 0.16
Cash Flow
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
EBITDA 12.89B 11.66B 7.09B 8.36B
Free Cash Flow 3.50B 4.66B