MCD
MCD
NYSE · Hotels, Restaurants & Leisure

McDonalds Corp.

$233.60
-2.90 (-1.23%)
As of Sep 28, 9:30 PM ET ·
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
26.58B
Net Income
8.47B
Gross Margin
57.4%
Profit Margin
31.9%
Rev Growth
+5.1%
D/E Ratio
3.40
Revenue & Net Income
Margin Trends
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Gross Margin 57.4% 57.4% 34.9% 34.9%
Operating Margin 46.1% 41.5% 7.9% 8.2%
Profit Margin 31.9% 30.3% 7.9% 6.8%
Income Statement
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Revenue 26.58B 25.30B 58.33B 65.54B
Gross Profit 15.26B 14.53B 20.33B 22.84B
Operating Income 12.26B 10.50B 4.58B 5.37B
Net Income 8.47B 7.25B 4.60B 4.48B
Gross Margin 57.4% 57.4% 34.9% 34.9%
Operating Margin 46.1% 41.5% 7.9% 8.2%
Profit Margin 31.9% 30.3% 7.9% 6.8%
Rev Growth +5.1% +5.1% +8.7% -5.4%
Balance Sheet
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Total Debt 64.74B 64.74B 14.36B 13.35B
Total Equity 19.02B 19.02B 81.40B 85.54B
D/E Ratio 3.40 3.40 0.18 0.16
Cash Flow
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
EBITDA 12.71B 11.49B 7.09B 8.36B
Free Cash Flow — — 3.50B 4.66B