PKG
PKG
NYSE · Packaging

Packaging Corp Of America

$255.48
-1.57 (-0.61%)
As of Aug 15, 1:09 AM ET ·
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
9.01B
Net Income
776.18M
Gross Margin
21.0%
Profit Margin
8.6%
Rev Growth
+2.0%
D/E Ratio
0.86
Revenue & Net Income
Margin Trends
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Gross Margin 21.0% 21.0% 61.6% 61.6%
Operating Margin 12.3% 11.1% 12.6% 12.9%
Profit Margin 8.6% 8.2% 11.8% 12.3%
Income Statement
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Revenue 9.01B 8.84B 10.13B 9.58B
Gross Profit 1.89B 1.86B 6.24B 5.90B
Operating Income 1.11B 979.31M 1.28B 1.24B
Net Income 776.18M 685.07M 1.20B 1.18B
Gross Margin 21.0% 21.0% 61.6% 61.6%
Operating Margin 12.3% 11.1% 12.6% 12.9%
Profit Margin 8.6% 8.2% 11.8% 12.3%
Rev Growth +2.0% +2.0% -9.4% +17.0%
Balance Sheet
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
Total Debt 5.32B 5.32B 4.46B 4.70B
Total Equity 6.16B 6.16B 13.38B 11.96B
D/E Ratio 0.86 0.86 0.33 0.39
Cash Flow
FY 2026 FY 2025 FY 2024 FY 2023
EBITDA 1.76B 1.64B 1.74B 1.47B
Free Cash Flow 1.11B 1.23B