QCOM
NASDAQ · Semiconductors
Qualcomm Inc
$128.67
+0.32 (+0.25%)
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
43.16B
Net Income
5.40B
Gross Margin
55.4%
Profit Margin
12.5%
Rev Growth
+0.1%
D/E Ratio
0.70
Revenue & Net Income
Margin Trends
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 55.4% | 55.4% | 46.4% | 46.4% |
| Operating Margin | 27.6% | 24.9% | 27.3% | 26.6% |
| Profit Margin | 12.5% | 11.9% | 30.2% | 22.5% |
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 43.16B | 43.13B | 17.28B | 17.76B |
| Gross Profit | 23.92B | 23.91B | 8.02B | 8.24B |
| Operating Income | 11.93B | 10.73B | 4.71B | 4.72B |
| Net Income | 5.40B | 4.86B | 5.22B | 3.99B |
| Gross Margin | 55.4% | 55.4% | 46.4% | 46.4% |
| Operating Margin | 27.6% | 24.9% | 27.3% | 26.6% |
| Profit Margin | 12.5% | 11.9% | 30.2% | 22.5% |
| Rev Growth | +0.1% | +0.1% | -9.5% | +0.2% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 28.76B | 28.76B | 30.49B | 28.94B |
| Total Equity | 41.18B | 41.18B | 82.53B | 81.29B |
| D/E Ratio | 0.70 | 0.70 | 0.37 | 0.36 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 13.51B | 12.83B | 5.96B | 5.78B |
| Free Cash Flow | — | — | 5.24B | 4.75B |