SGU
NYSE · Utilities
Star Group Lp
$12.54
-0.01 (-0.08%)
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
1.74B
Net Income
71.64M
Gross Margin
31.5%
Profit Margin
4.1%
Rev Growth
-3.8%
D/E Ratio
0.63
Revenue & Net Income
Margin Trends
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 31.5% | 31.5% | 54.3% | 54.3% |
| Operating Margin | 6.4% | 5.8% | 12.7% | 12.6% |
| Profit Margin | 4.1% | 3.9% | 10.6% | 10.0% |
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1.74B | 1.81B | 221.92M | 240.74M |
| Gross Profit | 548.59M | 570.49M | 120.57M | 130.80M |
| Operating Income | 111.67M | 104.51M | 28.10M | 30.40M |
| Net Income | 71.64M | 67.05M | 23.42M | 24.04M |
| Gross Margin | 31.5% | 31.5% | 54.3% | 54.3% |
| Operating Margin | 6.4% | 5.8% | 12.7% | 12.6% |
| Profit Margin | 4.1% | 3.9% | 10.6% | 10.0% |
| Rev Growth | -3.8% | -3.8% | -1.4% | +4.3% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 81.27M | 81.27M | 169.10M | 215.07M |
| Total Equity | 128.21M | 128.21M | 345.79M | 296.69M |
| D/E Ratio | 0.63 | 0.63 | 0.49 | 0.72 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 146.04M | 144.28M | 30.97M | 36.02M |
| Free Cash Flow | — | — | 32.55M | 31.99M |