SNY
NASDAQ · Healthcare
Sanofi
$46.08
-0.50 (-1.07%)
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
79.60B
Net Income
13.31B
Gross Margin
72.1%
Profit Margin
16.7%
Rev Growth
+1.0%
D/E Ratio
0.28
Revenue & Net Income
Margin Trends
| FY 2026 | FY 2025 | |
|---|---|---|
| Gross Margin | 72.1% | 72.1% |
| Operating Margin | 13.6% | 12.2% |
| Profit Margin | 16.7% | 15.9% |
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | |
|---|---|---|
| Revenue | 79.60B | 78.84B |
| Gross Profit | 57.37B | 56.82B |
| Operating Income | 10.81B | 9.64B |
| Net Income | 13.31B | 11.87B |
| Gross Margin | 72.1% | 72.1% |
| Operating Margin | 13.6% | 12.2% |
| Profit Margin | 16.7% | 15.9% |
| Rev Growth | +1.0% | +1.0% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | |
|---|---|---|
| Total Debt | 10.82B | 10.82B |
| Total Equity | 38.00B | 38.00B |
| D/E Ratio | 0.28 | 0.28 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | |
|---|---|---|
| EBITDA | 14.01B | 13.18B |
| Free Cash Flow | — | — |