Upcoming Earnings

Companies reporting earnings in the next 14 days. Earnings season movers — watch for beats, misses, and guidance.

200 stocks Updated Feb 8, 2026
# Symbol Name Price Report Date Time EPS Est. Rev Est. Market Cap
1 ACGL Arch Capital Group Ltd $100.95 Feb 9 After Close $2.64 4.02B 36.61B
2 ACM Aecom $101.03 Feb 9 After Close $1.18 3.65B 13.06B
3 AIOT Powerfleet Inc $4.84 Feb 9 Before Open $0.01 113.89M 647.71M
4 ALDF Aldel Financial Ii Inc $10.51 Feb 9 313.91M
5 AMKR Amkor Technology Inc $49.36 Feb 9 After Close $0.45 1.88B 12.20B
6 AMTM Amentum Holdings Inc $37.53 Feb 9 After Close $0.53 3.41B 9.15B
7 APO Apollo Global Management Inc $133.03 Feb 9 Before Open $2.07 5.43B 77.21B
8 ARX Accelerant Holdings-Cl A $11.72 Feb 9 $0.16 247.39M 2.60B
9 AVXL Anavex Life Sciences Corp $4.10 Feb 9 Before Open $-0.11 366.33M
10 BDX Becton Dickinson And Co $210.02 Feb 9 Before Open $2.84 5.20B 59.84B
11 BENF Beneficient - Class A $4.41 Feb 9 $-0.80 6.75M 62.35M
12 BIVI Biovie Inc $1.13 Feb 9 $-0.83 8.52M
13 CBIO Crescent Biopharma Inc $9.51 Feb 9 After Close $-2.57 3.40M 262.06M
14 CHGG Chegg Inc $0.79 Feb 9 After Close $-0.11 72.42M 86.37M
15 CINF Cincinnati Financial Corp $172.65 Feb 9 After Close $2.95 2.97B 26.94B
16 CLF Cleveland-Cliffs Inc $14.73 Feb 9 Before Open $-0.60 4.63B 8.39B
17 CMCO Columbus Mckinnon Corp/Ny $22.76 Feb 9 After Close $0.59 249.65M 653.86M
18 CNA Cna Financial Corp $49.83 Feb 9 Before Open $1.35 13.49B
19 COOT Australian Oilseeds Holdings $0.64 Feb 9 17.86M
20 CRBG Corebridge Financial Inc $31.16 Feb 9 After Close $1.13 5.16B 16.22B
21 DAC Danaos Corp $102.08 Feb 9 After Close $6.52 255.53M 1.87B
22 DJT Trump Media & Technology Gro $11.46 Feb 9 3.17B
23 DLHC Dlh Holdings Corp $5.87 Feb 9 After Close $-0.07 71.60M 85.07M
24 DT Dynatrace Inc $33.71 Feb 9 Before Open $0.42 520.95M 10.16B
25 ENTA Enanta Pharmaceuticals Inc $13.51 Feb 9 $-0.82 16.46M 392.04M
26 EPC Edgewell Personal Care Co $20.75 Feb 9 Before Open $-0.16 482.45M 969.34M
27 GT Goodyear Tire & Rubber Co $10.54 Feb 9 After Close $0.49 4.98B 3.02B
28 GTM Zoominfo Technologies Inc $7.31 Feb 9 After Close $0.29 312.50M 2.28B
29 HAIN Hain Celestial Group Inc $1.23 Feb 9 Before Open $0.00 390.95M 111.40M
30 IBIO Ibio Inc $2.42 Feb 9 $-0.08 34.0K 54.42M
31 ICHR Ichor Holdings Ltd $32.15 Feb 9 After Close $-0.06 225.25M 1.11B
32 JRSH Jerash Holdings Us Inc $3.07 Feb 9 Before Open $0.02 43.15M 38.99M
33 KD Kyndryl Holdings Inc $23.49 Feb 9 Before Open $0.66 4.01B 5.37B
34 L Loews Corp $111.27 Feb 9 Before Open 23.00B
35 MEDP Medpace Holdings Inc $542.04 Feb 9 After Close $4.26 703.19M 15.27B
36 MNDY Monday.Com Ltd $98.00 Feb 9 Before Open $0.94 336.23M 4.98B
37 MPAA Motorcar Parts Of America In $13.14 Feb 9 Before Open $0.23 192.78M 256.99M
38 MTW Manitowoc Company Inc $15.03 Feb 9 After Close $0.27 643.07M 533.13M
39 NOTV Inotiv Inc $0.42 Feb 9 Before Open $-0.65 123.33M 14.39M
40 NTB Bank Of N.T. Butterfield&Son $53.08 Feb 9 After Close $1.48 155.03M 2.19B
41 NTHI Neonc Technologies Holdings $9.77 Feb 9 234.19M
42 NVNI Nvni Group Ltd $1.63 Feb 9 $-0.26 120.27M 16.35M
43 ON On Semiconductor $65.20 Feb 9 After Close $0.64 1.58B 26.24B
44 PETS Petmed Express Inc $2.88 Feb 9 $-0.06 61.54M
45 PFG Principal Financial Group $97.34 Feb 9 After Close $2.25 4.07B 21.39B
46 PFLT Pennantpark Floating Rate Ca $9.51 Feb 9 After Close $0.30 73.99M 943.56M
47 PGY Pagaya Technologies Ltd -A $18.64 Feb 9 Before Open $0.35 350.87M 1.50B
48 PLUR Pluri Inc $3.47 Feb 9 $-0.66 650.8K 32.11M
49 PNNT Pennantpark Investment Corp $5.68 Feb 9 After Close $0.16 30.14M 376.76M
50 POWW Outdoor Holding Co $1.68 Feb 9 Before Open $-0.02 12.50M 196.75M
51 PSEC Prospect Capital Corp $2.64 Feb 9 $0.10 159.46M 1.20B
52 RLGT Radiant Logistics Inc $7.15 Feb 9 After Close $0.09 240.17M 334.81M
53 SBH Sally Beauty Holdings Inc $16.16 Feb 9 Before Open $0.47 949.22M 1.59B
54 SCCO Southern Copper Corp $200.04 Feb 9 After Close $1.58 3.82B 163.85B
55 SSD Simpson Manufacturing Co Inc $194.28 Feb 9 After Close $1.23 536.01M 8.05B
56 TPG Tpg Inc $55.02 Feb 9 Before Open $0.67 587.33M 20.80B
57 UPWK Upwork Inc $18.93 Feb 9 After Close $0.32 201.47M 2.47B
58 UTL Unitil Corp $50.57 Feb 9 After Close $1.00 144.33M 905.95M
59 WAT Waters Corp $381.29 Feb 9 After Close $4.55 937.38M 22.22B
60 WXM Wf International Ltd $0.44 Feb 9 4.66M
61 YDES Yd Bio Ltd $11.28 Feb 9 807.84M
62 YTRA Yatra Online Inc $1.49 Feb 9 $0.00 26.88M 107.99M
63 AEIS Advanced Energy Industries $273.26 Feb 10 After Close $1.80 482.54M 10.31B
64 AEMD Aethlon Medical Inc $2.23 Feb 10 $-2.47 2.17M
65 AIG American International Group $76.72 Feb 10 After Close $1.92 6.98B 41.40B
66 AIZ Assurant Inc $243.31 Feb 10 After Close $5.56 3.33B 12.19B
67 ALAB Astera Labs Inc $169.85 Feb 10 After Close $0.52 254.46M 28.69B
68 AMWL American Well Corp-Class A $4.44 Feb 10 After Close $-1.81 53.75M 72.69M
69 ANGI Angi Inc $11.85 Feb 10 After Close $0.36 249.11M 511.33M
70 ARKR Ark Restaurants Corp $6.94 Feb 10 25.03M
71 ARMK Aramark $38.73 Feb 10 Before Open $0.51 4.83B 10.18B
72 ARTW Art'S-Way Manufacturing Co $2.38 Feb 10 12.15M
73 AXTA Axalta Coating Systems Ltd $33.81 Feb 10 Before Open $0.62 1.30B 7.21B
74 BL Blackline Inc $43.85 Feb 10 After Close $0.61 188.47M 2.61B
75 BLKB Blackbaud Inc $47.48 Feb 10 Before Open $1.16 298.14M 2.27B
76 CCSI Consensus Cloud Solution $23.67 Feb 10 Before Open $1.33 88.35M 449.87M
77 CFBK Cf Bankshares Inc $33.31 Feb 10 $0.78 16.51M 214.64M
78 CTS Cts Corp $55.78 Feb 10 Before Open $0.61 137.21M 1.62B
79 DD Dupont De Nemours Inc $46.73 Feb 10 Before Open $0.44 1.74B 19.58B
80 DDOG Datadog Inc - Class A $111.69 Feb 10 Before Open $0.57 934.91M 39.17B
81 DGX Quest Diagnostics Inc $190.71 Feb 10 Before Open $2.38 2.78B 21.22B
82 DIOD Diodes Inc $60.84 Feb 10 After Close $0.28 387.68M 2.82B
83 DUK Duke Energy Corp $121.86 Feb 10 Before Open $1.50 7.53B 94.77B
84 ECL Ecolab Inc $290.33 Feb 10 Before Open $2.09 4.23B 82.23B
85 ELMD Electromed Inc $29.11 Feb 10 After Close $0.27 18.90M 242.79M
86 ENTG Entegris Inc $122.37 Feb 10 Before Open $0.68 827.26M 18.55B
87 EPM Evolution Petroleum Corp $4.10 Feb 10 After Close $0.00 22.02M 143.50M
88 EURK Eureka Acquisition Corp $11.09 Feb 10 53.52M
89 EW Edwards Lifesciences Corp $78.71 Feb 10 After Close $0.64 1.59B 45.68B
90 EXEL Exelixis Inc $43.90 Feb 10 After Close $0.78 616.02M 11.77B
91 F Ford Motor Co $13.80 Feb 10 After Close $0.19 42.61B 54.99B
92 FISV Fiserv Inc $60.00 Feb 10 Before Open $1.94 5.06B 32.27B
93 FRSH Freshworks Inc-Cl A $8.92 Feb 10 After Close $0.12 223.13M 2.52B
94 GCMG Gcm Grosvenor Inc - Class A $9.89 Feb 10 Before Open $0.25 163.40M 2.02B
95 GILD Gilead Sciences Inc $152.50 Feb 10 After Close $1.85 7.85B 189.20B
96 GILT Gilat Satellite Networks Ltd $18.46 Feb 10 Before Open $0.14 135.72M 1.35B
97 GNSS Genasys Inc $1.97 Feb 10 After Close $-0.01 16.83M 89.03M
98 GXO Gxo Logistics Inc $58.91 Feb 10 After Close $0.85 3.52B 6.74B
99 HAS Hasbro Inc $93.84 Feb 10 Before Open $0.96 1.27B 13.17B
100 HNGE Hinge Health Inc-A $31.17 Feb 10 After Close $0.40 159.77M 2.45B
101 HOG Harley-Davidson Inc $20.49 Feb 10 Before Open $-1.05 488.01M 2.42B
102 HOOD Robinhood Markets Inc - A $82.82 Feb 10 After Close $0.63 1.37B 74.47B
103 INCY Incyte Corp $108.39 Feb 10 Before Open $1.97 1.38B 21.28B
104 INM Inmed Pharmaceuticals Inc $0.94 Feb 10 2.64M
105 INMD Inmode Ltd $15.08 Feb 10 Before Open $0.43 106.49M 953.19M
106 INTR Inter & Co Inc - Cl A $8.87 Feb 10 Before Open $0.87 2.41B 3.90B
107 IRMD Iradimed Corp $95.97 Feb 10 Before Open $0.49 22.03M 1.22B
108 KO Coca-Cola Co. $79.03 Feb 10 Before Open $0.58 12.37B 339.96B
109 KVYO Klaviyo Inc-A $19.14 Feb 10 After Close $0.17 340.63M 5.78B
110 LEE Lee Enterprises $5.28 Feb 10 Before Open $-0.70 32.97M
111 LEU Centrus Energy Corp-Class A $263.47 Feb 10 After Close $1.43 147.81M 4.80B
112 LITS Lite Strategy Inc $1.06 Feb 10 38.98M
113 LSCC Lattice Semiconductor Corp $86.41 Feb 10 After Close $0.32 146.00M 11.82B
114 LVWR Livewire Group Inc $2.67 Feb 10 Before Open 544.65M
115 LYFT Lyft Inc-A $16.46 Feb 10 After Close $0.12 1.79B 6.57B
116 MAR Marriott International -Cl A $333.24 Feb 10 Before Open $2.64 6.74B 89.43B
117 MAS Masco Corp $72.87 Feb 10 Before Open $0.80 1.83B 15.13B
118 MAT Mattel Inc $21.49 Feb 10 After Close $0.55 1.87B 6.68B
119 MBC Masterbrand Inc $13.59 Feb 10 After Close $0.14 613.68M 1.72B
120 MIR Mirion Technologies Inc $24.07 Feb 10 After Close $0.16 282.01M 6.11B
121 MLI Mueller Industries Inc $117.86 Feb 10 Before Open $1.58 937.28M 13.08B
122 MLYS Mineralys Therapeutics Inc $29.77 Feb 10 After Close $-0.54 2.36B
123 MNTN Mntn Inc-A $8.04 Feb 10 After Close $0.24 87.87M 588.72M
124 NET Cloudflare Inc - Class A $173.21 Feb 10 After Close $0.27 597.19M 60.67B
125 NMIH Nmi Holdings Inc $41.05 Feb 10 After Close $1.21 163.00M 3.16B
126 NSP Insperity Inc $38.92 Feb 10 After Close $-0.47 1.70B 1.47B
127 OI O-I Glass Inc $16.63 Feb 10 After Close $0.20 1.56B 2.55B
128 OMC Omnicom Group $69.87 Feb 10 After Close $2.63 4.54B 21.98B
129 OSCR Oscar Health Inc - Class A $12.24 Feb 10 Before Open $-0.91 3.19B 3.24B
130 PEGA Pegasystems Inc $40.12 Feb 10 After Close $0.75 504.17M 6.81B
131 PZG Paramount Gold Nevada Corp $1.96 Feb 10 $0.01 153.58M
132 QMCO Quantum Corp $5.89 Feb 10 $-0.46 71.36M 80.82M
133 REPL Replimune Group Inc $7.75 Feb 10 $-0.91 639.94M
134 RGCO Rgc Resources Inc $21.85 Feb 10 After Close $0.81 38.72M 226.16M
135 RPD Rapid7 Inc $10.81 Feb 10 After Close $0.41 217.36M 707.85M
136 RRR Red Rock Resorts Inc-Class A $65.45 Feb 10 After Close $0.62 507.62M 6.93B
137 RZLT Rezolute Inc $3.12 Feb 10 $-0.19 289.31M
138 SAIA Saia Inc $415.46 Feb 10 Before Open $1.94 789.30M 11.07B
139 SLAB Silicon Laboratories Inc $206.50 Feb 10 Before Open $0.56 211.73M 6.78B
140 SPGI S&P Global Inc $439.28 Feb 10 Before Open $4.41 3.98B 133.01B
141 SPOT Spotify Technology $422.61 Feb 10 Before Open $2.79 4.61B 87.01B
142 TDC Teradata Corp $27.47 Feb 10 After Close $0.56 404.62M 2.56B
143 THFF First Financial Corp $67.83 Feb 10 $1.75 69.45M 803.83M
144 TRMB Trimble Inc $66.15 Feb 10 Before Open $0.98 969.82M 15.74B
145 UFCS United Fire Group Inc $37.05 Feb 10 After Close $0.92 338.98M 945.31M
146 UPST Upstart Holdings Inc $38.24 Feb 10 After Close $0.47 294.45M 3.72B
147 UPXI Upexi Inc $1.14 Feb 10 After Close $-0.05 9.61M 72.06M
148 VREX Varex Imaging Corp $14.00 Feb 10 After Close $0.14 211.85M 591.73M
149 VSTS Vestis Corp $7.18 Feb 10 Before Open $0.06 677.55M 926.96M
150 VYX Ncr Voyix Corp $9.85 Feb 10 After Close $0.29 696.95M 1.31B
151 WCC Wesco International Inc $315.27 Feb 10 Before Open $3.92 6.09B 15.67B
152 XIFR Xplr Infrastructure Lp $10.07 Feb 10 Before Open $-0.38 380.57M 1.99B
153 XYL Xylem Inc $142.12 Feb 10 Before Open $1.42 2.40B 33.72B
154 Z Zillow Group Inc - C $54.97 Feb 10 After Close $0.41 663.36M 14.81B
155 ZBH Zimmer Biomet Holdings Inc $89.91 Feb 10 Before Open $2.42 2.25B 18.31B
156 AEE Ameren Corporation $105.09 Feb 11 After Close $0.78 1.76B 28.43B
157 ALB Albemarle Corp $163.37 Feb 11 After Close $-0.45 1.36B 19.23B
158 ALMU Aeluma Inc $15.06 Feb 11 After Close $-0.05 1.43M 268.94M
159 AM Antero Midstream Corp $19.18 Feb 11 After Close $0.26 300.57M 9.13B
160 AMCX Amc Networks Inc-A $7.63 Feb 11 After Close $0.58 593.38M 332.11M
161 APP Applovin Corp-Class A $406.72 Feb 11 After Close $2.96 1.62B 137.45B
162 AR Antero Resources Corp $34.37 Feb 11 After Close $0.52 1.34B 10.60B
163 ATEX Anterix Inc $28.39 Feb 11 After Close $-0.56 1.52M 531.37M
164 AUR Aurora Innovation Inc $4.28 Feb 11 After Close $-0.12 1.70M 8.28B
165 AVTR Avantor Inc $11.26 Feb 11 Before Open $0.22 1.67B 7.68B
166 BOTJ Bank Of The James Financial $20.45 Feb 11 92.91M
167 BWA Borgwarner Inc $52.23 Feb 11 Before Open $1.20 3.56B 11.17B
168 CFLT Confluent Inc-Class A $30.57 Feb 11 After Close $0.10 314.23M 10.90B
169 CGNX Cognex Corp $42.37 Feb 11 After Close $0.23 244.43M 7.10B
170 CHEF Chefs' Warehouse Inc/The $66.67 Feb 11 Before Open $0.64 1.12B 2.71B
171 CLBT Cellebrite Di Ltd $14.17 Feb 11 Before Open $0.14 129.09M 3.39B
172 CMRE Costamare Inc $15.92 Feb 11 Before Open $0.75 208.08M 1.91B
173 CNVS Cineverse Corp $1.97 Feb 11 $-0.03 20.40M 37.73M
174 CPA Copa Holdings Sa-Class A $154.09 Feb 11 After Close $4.41 968.88M 6.34B
175 CRK Comstock Resources Inc $21.57 Feb 11 After Close $0.11 512.99M 6.32B
176 CRWS Crown Crafts Inc $3.00 Feb 11 Before Open 32.11M
177 CSCO Cisco Systems Inc $84.82 Feb 11 After Close $1.04 15.41B 335.13B
178 CSGS Csg Systems Intl Inc $80.06 Feb 11 After Close $1.36 327.90M 2.28B
179 CVS Cvs Health Corp $78.35 Feb 11 After Close $1.00 104.63B 99.46B
180 CW Curtiss-Wright Corp $649.32 Feb 11 After Close $3.80 916.94M 23.94B
181 CXT Crane Nxt Co $56.05 Feb 11 After Close $1.27 455.13M 3.22B
182 CXW Corecivic Inc $18.72 Feb 11 After Close $0.19 583.57M 1.95B
183 DAR Darling Ingredients Inc $48.20 Feb 11 After Close $0.40 1.55B 7.62B
184 FAF First American Financial $67.34 Feb 11 After Close $1.45 1.84B 6.86B
185 FEAM 5E Advanced Materials Inc $2.16 Feb 11 $-0.51 50.79M
186 FLNG Flex Lng Ltd $26.38 Feb 11 Before Open $0.47 87.17M 1.40B
187 FMAO Farmers & Merchants Banco/Oh $28.29 Feb 11 After Close $0.67 32.08M 388.99M
188 FSLY Fastly Inc - Class A $8.57 Feb 11 After Close $0.06 164.59M 1.28B
189 FUNC First United Corp $39.60 Feb 11 After Close $0.98 23.18M 257.28M
190 FWDI Forward Industries Inc $5.23 Feb 11 437.45M
191 GFS Globalfoundries Inc $42.91 Feb 11 Before Open $0.47 1.82B 23.84B
192 GLIBA Gci Liberty Inc-Cl A $39.22 Feb 11 Before Open 1.55B
193 GMGI Golden Matrix Group Inc $0.57 Feb 11 $0.00 53.90M 80.55M
194 GNRC Generac Holdings Inc $183.53 Feb 11 Before Open $1.80 1.18B 10.77B
195 GRAB Grab Holdings Ltd - Cl A $4.27 Feb 11 After Close $0.01 959.50M 17.45B
196 HI Hillenbrand Inc $31.98 Feb 11 $0.55 601.17M 2.25B
197 HLT Hilton Worldwide Holdings In $314.38 Feb 11 Before Open $2.04 3.02B 73.07B
198 HUBS Hubspot Inc $232.58 Feb 11 After Close $3.05 847.14M 12.18B
199 HUM Humana Inc $193.94 Feb 11 Before Open $-4.05 32.40B 23.33B
200 IBAC Ib Acquisition Corp $10.56 Feb 11 60.61M

More Stock Lists