INTU
NASDAQ · Technology
Intuit Inc
$325.25
+3.34 (+1.04%)
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
18.05B
Net Income
3.71B
Gross Margin
79.6%
Profit Margin
20.6%
Rev Growth
+14.0%
D/E Ratio
0.30
Revenue & Net Income
Margin Trends
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 79.6% | 79.6% | 45.8% | 45.8% |
| Operating Margin | 26.1% | 23.5% | 23.6% | 22.2% |
| Profit Margin | 20.6% | 19.5% | 19.6% | 17.4% |
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 18.05B | 15.84B | 22.85B | 17.38B |
| Gross Profit | 14.36B | 12.61B | 10.47B | 7.97B |
| Operating Income | 4.72B | 3.73B | 5.39B | 3.87B |
| Net Income | 3.71B | 2.93B | 4.47B | 3.02B |
| Gross Margin | 79.6% | 79.6% | 45.8% | 45.8% |
| Operating Margin | 26.1% | 23.5% | 23.6% | 22.2% |
| Profit Margin | 20.6% | 19.5% | 19.6% | 17.4% |
| Rev Growth | +14.0% | +14.0% | -4.7% | +16.1% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 9.97B | 9.97B | 47.35B | 60.64B |
| Total Equity | 32.90B | 32.90B | 66.26B | 74.46B |
| D/E Ratio | 0.30 | 0.30 | 0.71 | 0.81 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 5.18B | 4.32B | 7.07B | 5.54B |
| Free Cash Flow | — | — | 2.22B | 2.55B |