O
NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. · Real Estate
Realty Income Corp
$63.17
+0.22 (+0.35%)
Financial Highlights (FY 2026)
Revenue
6.01B
Net Income
1.11B
Gross Margin
92.5%
Profit Margin
18.4%
Rev Growth
+19.8%
D/E Ratio
0.73
Revenue & Net Income
Margin Trends
| FY 2026 | FY 2025 | |
|---|---|---|
| Gross Margin | 92.5% | 92.5% |
| Operating Margin | 16.8% | 15.1% |
| Profit Margin | 18.4% | 17.5% |
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | |
|---|---|---|
| Revenue | 6.01B | 5.02B |
| Gross Profit | 5.56B | 4.64B |
| Operating Income | 1.01B | 756.91M |
| Net Income | 1.11B | 831.54M |
| Gross Margin | 92.5% | 92.5% |
| Operating Margin | 16.8% | 15.1% |
| Profit Margin | 18.4% | 17.5% |
| Rev Growth | +19.8% | +19.8% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | |
|---|---|---|
| Total Debt | 12.61B | 12.61B |
| Total Equity | 17.27B | 17.27B |
| D/E Ratio | 0.73 | 0.73 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | |
|---|---|---|
| EBITDA | 3.65B | 2.89B |
| Free Cash Flow | — | — |