AAPL
NASDAQ NMS - GLOBAL MARKET · Technology
Apple Inc
$278.12
+2.21 (+0.80%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2026 | FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 407.19B | 407.19B | 407.19B | 399.95B | 399.95B |
| Net Income | 109.59B | 109.59B | 109.59B | 96.88B | 96.88B |
| EPS | — | — | — | — | — |
| Profit Margin | 26.9% | 26.9% | 26.9% | 25.6% | 25.6% |
| Rev Growth | +1.8% | +1.8% | +1.8% | +1.8% | +1.8% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2026 | FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 1.17T | 1.17T | 1.17T | 1.17T | 1.17T |
| Total Equity | 867.01B | 867.01B | 867.01B | 867.01B | 867.01B |
| D/E Ratio | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2026 | FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 141.31B | 141.31B | 141.31B | 131.86B | 131.86B |
| Free Cash Flow | — | — | — | — | — |