AMGN
NASDAQ · Biotechnology
Amgen Inc
$331.70
+2.61 (+0.79%)
EPS Surprise History
Earnings Summary
Beats (Last 5)
5/5
Avg Surprise
+9.9%
Consecutive Beats
5 quarters
Latest EPS
$5.15
YoY EPS Growth
+5.1%
History
5 quarters
Earnings History
| Date | Quarter | EPS Est | EPS Actual | Surprise | Surprise % | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 30, 2026 | Q2 FY2026 | $4.83 | — | — | — | — |
| Mar 31, 2026 | Q1 FY2026 | $4.85 | $5.15 | +$0.30 | +6.1% | Beat |
| Dec 31, 2025 | Q4 FY2025 | $4.83 | $5.29 | +$0.46 | +9.6% | Beat |
| Sep 30, 2025 | Q3 FY2025 | $5.11 | $5.64 | +$0.53 | +10.3% | Beat |
| Jun 30, 2025 | Q2 FY2025 | $5.39 | $6.02 | +$0.63 | +11.6% | Beat |
| Mar 31, 2025 | Q1 FY2025 | $4.39 | $4.90 | +$0.51 | +11.7% | Beat |
Related Earnings News