GILD
NASDAQ · Biotechnology
Gilead Sciences Inc
$152.50
+3.13 (+2.10%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 28.43B | 27.94B | 60.20B | 56.82B | 62.77B |
| Net Income | 473.57M | 418.92M | -16,838,149,989 | -18,545,178,243 | -20,228,320,493 |
| EPS | — | — | — | — | — |
| Profit Margin | 1.7% | 1.6% | -28.0% | -32.6% | -32.2% |
| Rev Growth | +1.7% | +1.7% | +10.4% | -2.6% | +18.5% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 54.88B | 54.88B | 20.18B | 23.22B | 22.16B |
| Total Equity | 39.72B | 39.72B | 141.10B | 127.95B | 131.01B |
| D/E Ratio | 1.38 | 1.38 | 0.14 | 0.18 | 0.17 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 2.02B | 1.88B | -29,078,429,316 | -26,008,242,356 | -28,250,733,263 |
| Free Cash Flow | — | — | -21,190,607,200 | -20,166,967,145 | -15,276,791,822 |