IBM
NYSE · Technology
Intl Business Machines Corp
$298.93
+9.04 (+3.12%)
Income Statement
| FY 2026 | FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 66.54B | 66.54B | 64.15B | 64.15B | 2.25B |
| Net Income | 10.44B | 10.44B | 9.06B | 9.06B | 469.40M |
| EPS | — | — | — | — | — |
| Profit Margin | 15.7% | 15.7% | 14.9% | 14.9% | 20.9% |
| Rev Growth | +3.7% | +3.7% | +3.7% | +3.7% | +18.9% |
Balance Sheet
| FY 2026 | FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Debt | 91.14B | 91.14B | 91.14B | 91.14B | 43.99B |
| Total Equity | 48.57B | 48.57B | 48.57B | 48.57B | 213.53B |
| D/E Ratio | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 0.21 |
Cash Flow
| FY 2026 | FY 2026 | FY 2025 | FY 2025 | FY 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 17.03B | 17.03B | 15.60B | 15.60B | 622.98M |
| Free Cash Flow | — | — | — | — | 475.69M |