$159.06
+0.27 (+0.17%)
EPS Surprise History
Earnings Summary
Beats (Last 5)
2/5
Avg Surprise
-3.4%
Latest EPS
$2.58
YoY EPS Growth
+25.9%
History
5 quarters
Earnings History
| Date | Quarter | EPS Est | EPS Actual | Surprise | Surprise % | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 | Q1 FY2026 | $2.62 | $2.58 | -$0.04 | -1.4% | Miss |
| Dec 31, 2025 | Q4 FY2025 | $2.32 | $2.58 | +$0.26 | +11.2% | Beat |
| Sep 30, 2025 | Q3 FY2025 | $2.56 | $2.05 | -$0.51 | -19.9% | Miss |
| Jun 30, 2025 | Q2 FY2025 | $2.28 | $2.58 | +$0.30 | +13.1% | Beat |
| Mar 31, 2025 | Q1 FY2025 | $2.56 | $2.05 | -$0.51 | -19.9% | Miss |
Related Earnings News
G7 Leaders Debate AI Model Access Amid OpenAI's $1T IPO Plan and Rising China Competition
Xos Shares Skyrocket 219% on AI Data Center Power Hub Launch
Fluence Energy Jumps 31% as Siemens and Nvidia Unveil AI Data Center Power Blueprint
France Secures €93 Billion in AI and Industrial Investment at Choose France Summit