Forward P/E vs Trailing P/E

Compare forward and trailing P/E ratios for large and mega-cap stocks ($10B+). A forward P/E lower than trailing suggests Wall Street expects earnings growth. A higher forward P/E signals expected earnings decline.

200 stocks Updated Aug 20, 2026
# Symbol Name Price Fwd P/E Trail P/E Discount Market Cap
1 PANW Palo Alto Networks Inc $353.11 42.9 382.9 -88.8% 322.74B
2 GM General Motors Co $85.57 6.6 38.9 -83.1% 75.80B
3 APO Apollo Global Management Inc $131.29 13.7 74.1 -81.6% 84.79B
4 BN Brookfield Corp $41.82 16.8 81.2 -79.3% 108.50B
5 IBKR Interactive Brokers Gro-Cl A $90.54 30.8 138.4 -77.7% 155.78B
6 MRK Merck & Co. Inc. $152.20 23.6 103.9 -77.3% 329.55B
7 ABBV Abbvie Inc $265.97 17.8 70.2 -74.6% 443.23B
8 PFE Pfizer Inc. $28.24 9.4 35.2 -73.4% 152.49B
9 SNPS Synopsys Inc $397.15 29.9 101.7 -70.6% 78.64B
10 MU Micron Technology Inc $937.11 6.5 21.5 -69.7% 1.09T
11 NOW Servicenow Inc $130.87 24.0 78.8 -69.5% 131.58B
12 DELL Dell Technologies -C $434.83 12.5 38.1 -67.2% 320.39B
13 BDX Becton Dickinson And Co $189.38 17.5 53.2 -67.1% 50.13B
14 FANG Diamondback Energy Inc $208.55 13.4 38.1 -64.7% 55.87B
15 AJG Arthur J Gallagher & Co $257.45 14.9 41.7 -64.2% 65.45B
16 MRVL Marvell Technology Inc $237.27 28.6 77.0 -62.8% 194.58B
17 EA Electronic Arts Inc $209.70 23.3 59.7 -60.9% 52.92B
18 BX Blackstone Inc $145.09 21.0 52.9 -60.3% 185.97B
19 CTVA Corteva Inc $78.57 20.7 49.8 -58.3% 50.23B
20 CVS Cvs Health Corp $93.65 11.0 25.0 -56.0% 122.46B
21 MET Metlife Inc $95.11 8.0 17.1 -52.9% 61.88B
22 KKR Kkr & Co Inc $110.46 15.6 32.8 -52.5% 103.50B
23 EW Edwards Lifesciences Corp $90.82 26.1 53.5 -51.2% 53.78B
24 AVGO Broadcom Inc. $364.25 34.0 68.4 -50.2% 2.00T
25 EQNR Equinor ASA $40.94 9.7 19.1 -49.1% 903.95B
26 FTNT Fortinet Inc $152.30 29.0 56.4 -48.6% 119.52B
27 STX Seagate Technology Holdings $832.56 34.6 65.6 -47.2% 208.82B
28 CARR Carrier Global Corp $61.20 23.8 42.9 -44.5% 52.28B
29 AMD Advanced Micro Devices Inc $466.42 68.5 123.3 -44.4% 793.20B
30 ABT Abbott Laboratories $114.84 19.8 35.5 -44.1% 192.69B
31 GLW Corning Inc $151.17 44.3 75.1 -41.0% 142.59B
32 ADI Analog Devices Inc $373.26 34.1 56.8 -39.9% 188.27B
33 ADSK Autodesk Inc $251.29 22.7 37.2 -38.9% 54.43B
34 TSLA Tesla Inc $345.14 216.1 352.8 -38.8% 1.34T
35 SHOP Shopify Inc. $146.58 63.7 103.2 -38.3% 198.99B
36 AMGN Amgen Inc $435.51 16.5 25.8 -36.1% 225.90B
37 ETN Eaton Corp Plc $424.67 29.6 46.3 -36.0% 177.26B
38 MPWR Monolithic Power Systems Inc $1,322.47 55.7 86.8 -35.9% 69.82B
39 CAH Cardinal Health Inc $234.85 22.2 34.7 -35.8% 53.87B
40 MMM 3M Co $180.66 20.0 31.2 -35.7% 93.42B
41 PWR Quanta Services Inc $677.41 49.4 76.8 -35.7% 101.84B
42 TMO Thermo Fisher Scientific Inc $629.79 20.6 32.0 -35.4% 222.53B
43 FITB Fifth Third Bancorp $54.96 15.7 24.2 -35.3% 52.55B
44 CDNS Cadence Design Sys Inc $314.66 42.4 64.7 -34.4% 89.16B
45 RKT Rocket Cos Inc-Class A $14.63 79.0 120.6 -34.4% 56.80B
46 DAL Delta Air Lines Inc $83.29 9.9 15.1 -34.4% 59.79B
47 LRCX Lam Research Corp $307.17 37.2 56.2 -33.8% 408.07B
48 QCOM Qualcomm Inc $161.91 12.5 18.7 -33.2% 173.03B
49 LNG Cheniere Energy Inc $277.13 12.8 19.0 -32.9% 55.43B
50 BLK Blackrock Inc $1,158.92 19.7 29.2 -32.8% 192.18B
51 XOM Exxon Mobil Corp $167.85 13.5 20.1 -32.6% 656.89B
52 SLF Sun Life Financial Inc $79.49 11.7 17.4 -32.5% 62.31B
53 EMR Emerson Electric Co $157.60 23.7 35.0 -32.2% 90.17B
54 AMAT Applied Materials Inc $496.17 31.3 45.8 -31.8% 424.40B
55 SBUX Starbucks Corp $103.43 43.2 63.3 -31.8% 125.53B
56 ORCL Oracle Corporation $143.81 18.2 26.5 -31.4% 451.95B
57 CCJ Cameco Corp $97.98 115.4 168.0 -31.3% 42.78B
58 CSCO Cisco Systems Inc $110.55 25.8 37.4 -31.1% 447.23B
59 CL Colgate-Palmolive Co $90.87 25.2 36.5 -30.9% 74.33B
60 URI United Rentals Inc $1,117.04 18.9 27.2 -30.8% 71.86B
61 BMY Bristol-Myers Squibb Co $67.61 9.9 14.2 -30.5% 131.92B
62 CVX Chevron Corporation $205.76 13.2 18.9 -30.1% 389.56B
63 DASH Doordash Inc - A $222.77 77.9 111.4 -30.1% 93.71B
64 CBRE Cbre Group Inc - A $155.07 23.6 33.7 -30.0% 43.88B
65 SYK Stryker Corp $339.98 24.7 35.2 -29.8% 131.15B
66 CMI Cummins Inc $597.22 22.7 32.3 -29.7% 87.61B
67 ABNB Airbnb Inc-Class A $186.39 29.0 41.2 -29.7% 110.85B
68 FCX Freeport-Mcmoran Inc $69.09 23.5 33.3 -29.5% 98.07B
69 SLB Slb Ltd $53.55 17.9 25.0 -28.5% 77.49B
70 KLAC Kla Corp $187.26 40.5 56.6 -28.3% 273.20B
71 MFC Manulife Financial Corp $43.42 10.8 15.1 -28.3% 101.31B
72 NVDA NVIDIA Corp $216.87 24.5 34.0 -27.9% 5.42T
73 DHR Danaher Corp $211.50 26.1 35.9 -27.2% 143.70B
74 TRI Thomson Reuters Corp $104.95 19.7 26.9 -26.8% 62.36B
75 JD JD.com Inc $29.30 10.2 13.9 -26.8% 312.29B
76 UBS Ubs Group Ag-Reg $53.32 13.2 17.9 -26.3% 132.17B
77 ADBE Adobe Inc $272.88 11.0 14.9 -26.2% 107.52B
78 MDT Medtronic Plc $94.13 17.9 24.3 -26.2% 116.45B
79 TD Toronto-Dominion Bank $118.35 14.4 19.5 -26.1% 290.56B
80 HOOD Robinhood Markets Inc - A $95.77 31.9 43.1 -26.1% 89.34B
81 MRSH Marsh & Mclennan Cos $189.20 16.7 22.5 -25.8% 89.44B
82 DIS Walt Disney Co $107.20 15.6 20.9 -25.6% 179.72B
83 ELV Elevance Health Inc $398.45 13.2 17.6 -25.0% 87.21B
84 CP Canadian Pacific Kansas City $94.44 22.1 29.4 -24.9% 113.60B
85 JNJ Johnson & Johnson $271.35 22.5 29.9 -24.8% 629.71B
86 NDAQ Nasdaq Inc $96.35 20.6 27.3 -24.6% 53.70B
87 C Citigroup Inc $132.89 9.9 13.1 -24.4% 232.71B
88 VZ Verizon Communications $49.36 9.2 12.1 -23.9% 195.19B
89 BMO Bank Of Montreal $175.73 14.2 18.6 -23.7% 180.69B
90 LLY Eli Lilly and Co. $1,263.65 33.0 43.2 -23.6% 1.15T
91 CSX Csx Corp $50.68 22.3 29.0 -23.2% 93.60B
92 ANET Arista Networks Inc $186.45 48.9 63.5 -22.9% 256.81B
93 MSI Motorola Solutions Inc $480.84 28.0 36.3 -22.9% 77.42B
94 TGT Target Corp $159.00 15.7 20.3 -22.7% 70.18B
95 VRT Vertiv Holdings Co-A $261.00 46.2 58.9 -21.6% 101.95B
96 AME Ametek Inc $243.22 29.2 37.3 -21.6% 58.76B
97 PLTR Palantir Technologies $175.19 112.4 143.2 -21.5% 432.06B
98 CRM Salesforce Inc $206.09 15.6 19.9 -21.4% 159.57B
99 PM Philip Morris International $189.93 21.3 27.0 -21.2% 293.67B
100 SPGI S&P Global Inc $426.66 19.7 25.0 -21.2% 122.80B

More Stock Lists