Mega-Cap Forward P/E Ratios

Forward P/E ratios for the world's largest companies ($200B+). Forward P/E uses analyst earnings estimates for the next 12 months, showing what investors are willing to pay for future profits.

60 stocks Updated May 22, 2026
# Symbol Name Price Fwd P/E Trail P/E Market Cap
1 NVDA NVIDIA Corp $216.94 24.5 45.8 5.50T
2 GOOGL Alphabet Inc $386.77 28.1 30.0 4.80T
3 GOOG Alphabet Inc-Cl C $383.11 27.1 30.0 4.80T
4 AAPL Apple Inc $310.50 32.1 36.2 4.44T
5 MSFT Microsoft Corp $420.16 24.5 24.7 3.09T
6 AMZN Amazon.com Inc $268.93 25.5 31.1 2.82T
7 AVGO Broadcom Inc. $412.41 34.0 81.0 2.02T
8 TSLA Tesla Inc $429.16 216.1 431.1 1.66T
9 META Meta Platforms Inc $608.83 22.1 22.2 1.57T
10 WMT Walmart Inc $120.13 42.4 47.9 1.05T
11 BRK.B Berkshire Hathaway Inc $485.43 23.6 14.4 1.04T
12 RDY Dr. Reddy's Laboratories $13.57 25.5 18.2 1.01T
13 LLY Eli Lilly and Co. $1,062.20 26.7 37.5 946.93B
14 EQNR Equinor ASA $39.48 9.9 19.1 903.95B
15 MU Micron Technology Inc $762.10 7.6 34.4 829.08B
16 JPM JPMorgan Chase & Co $303.00 13.5 13.6 798.43B
17 AMD Advanced Micro Devices Inc $449.59 38.5 138.1 691.54B
18 XOM Exxon Mobil Corp $155.29 16.1 25.0 633.27B
19 V Visa Inc $331.12 26.0 27.2 605.48B
20 INTC Intel Corp $118.50 138.9 551.20B
21 JNJ Johnson & Johnson $231.73 19.9 26.1 549.56B
22 ORCL Oracle Corporation $189.77 21.1 33.9 548.98B
23 ASML ASML Holding N.V. $1,501.81 42.6 45.7 467.01B
24 COST Costco Wholesale Corp. $1,050.45 49.0 54.3 464.42B
25 CSCO Cisco Systems Inc $118.20 24.1 38.2 456.33B
26 MA Mastercard Inc $499.62 25.5 28.3 440.72B
27 CAT Caterpillar Inc. $865.95 37.5 43.2 407.24B
28 CVX Chevron Corporation $191.01 14.6 34.3 377.85B
29 ABBV Abbvie Inc $214.50 14.1 88.1 372.39B
30 NFLX Netflix Inc $89.30 27.9 27.3 365.69B
31 UNH UnitedHealth Group Inc $382.48 21.3 29.8 358.78B
32 LRCX Lam Research Corp $302.24 33.6 52.7 353.58B
33 RY Royal Bank Of Canada $189.18 15.9 16.8 352.55B
34 BAC Bank of America Corp $51.49 11.6 11.1 350.86B
35 KO Coca-Cola Co. $81.17 25.2 25.4 348.46B
36 AMAT Applied Materials Inc $427.36 32.8 43.7 342.16B
37 PG Procter & Gamble Co $143.40 20.8 19.9 331.13B
38 PLTR Palantir Technologies $137.42 109.9 140.8 321.22B
39 JD JD.com Inc $30.74 10.2 13.9 312.29B
40 MS Morgan Stanley $200.51 14.1 16.8 304.86B
41 GE GE Aerospace $301.76 39.2 34.7 299.72B
42 HD Home Depot Inc $313.78 21.6 21.0 297.77B
43 PM Philip Morris International $188.46 21.3 26.6 295.52B
44 GEV Ge Vernova Inc $1,048.78 60.6 31.3 293.05B
45 MRK Merck & Co. Inc. $115.88 23.6 31.2 278.45B
46 GS Goldman Sachs Group $988.17 13.9 15.4 277.99B
47 TXN Texas Instruments Inc $312.70 35.4 51.4 275.59B
48 TD Toronto-Dominion Bank $111.76 14.4 11.5 251.06B
49 KLAC Kla Corp $1,842.18 40.5 50.5 235.69B
50 LIN Linde Plc $517.41 26.2 33.1 234.13B
51 RTX Rtx Corp $175.98 30.7 31.8 230.53B
52 WFC Wells Fargo & Co $75.92 12.0 10.4 225.81B
53 QCOM Qualcomm Inc $213.41 12.5 21.8 216.36B
54 AXP American Express Co $309.70 17.8 19.1 214.68B
55 C Citigroup Inc $125.18 9.9 13.2 211.65B
56 IBM Intl Business Machines Corp $252.97 20.8 19.1 205.06B
57 ADI Analog Devices Inc $384.21 34.1 75.7 205.02B
58 SNDK Sandisk Corp $1,542.24 16.2 45.4 204.77B
59 PEP PepsiCo Inc. $148.85 19.3 23.3 203.42B
60 TMUS T-Mobile Us Inc $190.90 18.7 19.1 201.27B

More Stock Lists