Most Profitable by Net Income
Companies making the most money after all expenses, taxes, and interest. The bottom line that matters to shareholders.
200 stocks
Updated Feb 8, 2026
| # | Symbol | Name | Price | Net Income | Revenue | Margin | P/E | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK.B | Berkshire Hathaway Inc | $508.09 | 133.46T | 557.03T | 23.96% | 16.2 | 1.10T |
| 2 | BRK.B | Berkshire Hathaway Inc | $508.09 | 133.46T | 557.03T | 23.96% | 16.2 | 1.10T |
| 3 | BRK.B | Berkshire Hathaway Inc | $508.09 | 108.82T | 504.65T | 22.76% | 16.2 | 1.10T |
| 4 | BRK.B | Berkshire Hathaway Inc | $508.09 | 108.82T | 504.65T | 22.76% | 16.2 | 1.10T |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc | $322.86 | 388.08B | 2.15T | 18.06% | 29.5 | 3.89T |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc | $322.86 | 385.30B | 2.21T | 17.40% | 29.5 | 3.89T |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc | $322.86 | 316.80B | 1.73T | 18.26% | 29.5 | 3.89T |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc. | $332.92 | 237.51B | 1.00T | 23.71% | 68.3 | 1.58T |
| 9 | NVDA | NVIDIA Corp | $185.41 | 233.95B | 1.01T | 23.27% | 45.4 | 4.51T |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc. | $332.92 | 220.45B | 961.16B | 22.94% | 68.3 | 1.58T |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc. | $332.92 | 205.42B | 903.80B | 22.73% | 68.3 | 1.58T |
| 12 | BRK.B | Berkshire Hathaway Inc | $508.09 | 194.38B | 536.23B | 36.25% | 16.2 | 1.10T |
| 13 | BRK.B | Berkshire Hathaway Inc | $508.09 | 193.35B | 530.31B | 36.46% | 16.2 | 1.10T |
| 14 | NVDA | NVIDIA Corp | $185.41 | 190.77B | 864.89B | 22.06% | 45.4 | 4.51T |
| 15 | NVDA | NVIDIA Corp | $185.41 | 163.40B | 864.73B | 18.90% | 45.4 | 4.51T |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-Cl C | $323.10 | 144.02B | 939.14B | 15.34% | 29.5 | 3.89T |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-Cl C | $323.10 | 143.12B | 861.82B | 16.61% | 29.5 | 3.89T |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-Cl C | $323.10 | 139.13B | 899.87B | 15.46% | 29.5 | 3.89T |
| 19 | JPM | JPMorgan Chase & Co | $322.40 | 137.90B | 401.55B | 34.34% | 15.4 | 877.66B |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc | $322.86 | 130.37B | 397.34B | 32.81% | 29.5 | 3.89T |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc | $322.86 | 130.37B | 397.34B | 32.81% | 29.5 | 3.89T |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc | $322.86 | 130.37B | 397.34B | 32.81% | 29.5 | 3.89T |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-Cl C | $323.10 | 130.27B | 397.05B | 32.81% | 29.5 | 3.89T |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-Cl C | $323.10 | 130.27B | 397.05B | 32.81% | 29.5 | 3.89T |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-Cl C | $323.10 | 130.27B | 397.05B | 32.81% | 29.5 | 3.89T |
| 26 | JPM | JPMorgan Chase & Co | $322.40 | 128.42B | 410.29B | 31.30% | 15.4 | 877.66B |
| 27 | BRK.B | Berkshire Hathaway Inc | $508.09 | 121.99B | 436.42B | 27.95% | 16.2 | 1.10T |
| 28 | META | Meta Platforms Inc | $661.46 | 113.34B | 571.40B | 19.84% | 27.7 | 1.67T |
| 29 | META | Meta Platforms Inc | $661.46 | 113.11B | 601.55B | 18.80% | 27.7 | 1.67T |
| 30 | AAPL | Apple Inc | $278.12 | 109.59B | 407.19B | 26.92% | 34.7 | 4.08T |
| 31 | AAPL | Apple Inc | $278.12 | 109.59B | 407.19B | 26.92% | 34.7 | 4.08T |
| 32 | AAPL | Apple Inc | $278.12 | 109.59B | 407.19B | 26.92% | 34.7 | 4.08T |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc | $322.86 | 104.29B | 353.16B | 31.17% | 29.5 | 3.89T |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc | $322.86 | 104.29B | 353.16B | 31.17% | 29.5 | 3.89T |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc | $322.86 | 104.29B | 353.16B | 31.17% | 29.5 | 3.89T |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-Cl C | $323.10 | 104.21B | 352.90B | 31.17% | 29.5 | 3.89T |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-Cl C | $323.10 | 104.21B | 352.90B | 31.17% | 29.5 | 3.89T |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-Cl C | $323.10 | 104.21B | 352.90B | 31.17% | 29.5 | 3.89T |
| 39 | META | Meta Platforms Inc | $661.46 | 102.76B | 549.05B | 18.72% | 27.7 | 1.67T |
| 40 | MSFT | Microsoft Corp | $401.14 | 101.30B | 280.24B | 36.15% | 25.0 | 2.98T |
| 41 | MSFT | Microsoft Corp | $401.14 | 101.30B | 280.24B | 36.15% | 25.0 | 2.98T |
| 42 | MSFT | Microsoft Corp | $401.14 | 101.30B | 280.24B | 36.15% | 25.0 | 2.98T |
| 43 | AAPL | Apple Inc | $278.12 | 97.37B | 594.99B | 16.37% | 34.7 | 4.08T |
| 44 | AAPL | Apple Inc | $278.12 | 96.88B | 399.95B | 25.57% | 34.7 | 4.08T |
| 45 | AAPL | Apple Inc | $278.12 | 96.88B | 399.95B | 25.57% | 34.7 | 4.08T |
| 46 | AAPL | Apple Inc | $278.12 | 96.88B | 399.95B | 25.57% | 34.7 | 4.08T |
| 47 | JPM | JPMorgan Chase & Co | $322.40 | 92.83B | 321.45B | 28.88% | 15.4 | 877.66B |
| 48 | AAPL | Apple Inc | $278.12 | 91.95B | 593.18B | 15.50% | 34.7 | 4.08T |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | $210.32 | 87.30B | 1.12T | 7.78% | 29.0 | 2.25T |
| 50 | AAPL | Apple Inc | $278.12 | 82.23B | 569.90B | 14.43% | 34.7 | 4.08T |
| 51 | MSFT | Microsoft Corp | $401.14 | 81.09B | 249.28B | 34.34% | 25.0 | 2.98T |
| 52 | MSFT | Microsoft Corp | $401.14 | 81.09B | 249.28B | 34.34% | 25.0 | 2.98T |
| 53 | MSFT | Microsoft Corp | $401.14 | 81.09B | 249.28B | 34.34% | 25.0 | 2.98T |
| 54 | AMZN | Amazon.com Inc | $210.32 | 76.69B | 707.87B | 10.83% | 29.0 | 2.25T |
| 55 | AMZN | Amazon.com Inc | $210.32 | 76.69B | 707.87B | 10.83% | 29.0 | 2.25T |
| 56 | MSFT | Microsoft Corp | $401.14 | 72.78B | 388.58B | 18.73% | 25.0 | 2.98T |
| 57 | TSLA | Tesla Inc | $411.11 | 72.64B | 1.03T | 7.08% | 406.6 | 1.54T |
| 58 | AMZN | Amazon.com Inc | $210.32 | 72.41B | 1.06T | 6.81% | 29.0 | 2.25T |
| 59 | NVDA | NVIDIA Corp | $185.41 | 71.40B | 127.84B | 55.85% | 45.4 | 4.51T |
| 60 | NVDA | NVIDIA Corp | $185.41 | 71.40B | 127.84B | 55.85% | 45.4 | 4.51T |
| 61 | NVDA | NVIDIA Corp | $185.41 | 71.40B | 127.84B | 55.85% | 45.4 | 4.51T |
| 62 | V | Visa Inc | $331.58 | 71.08B | 213.86B | 33.24% | 30.4 | 632.04B |
| 63 | AMZN | Amazon.com Inc | $210.32 | 70.27B | 925.56B | 7.59% | 29.0 | 2.25T |
| 64 | TSLA | Tesla Inc | $411.11 | 69.00B | 924.44B | 7.46% | 406.6 | 1.54T |
| 65 | LLY | Eli Lilly and Co. | $1,058.18 | 68.90B | 288.72B | 23.86% | 48.5 | 1.00T |
| 66 | MSFT | Microsoft Corp | $401.14 | 67.27B | 423.26B | 15.89% | 25.0 | 2.98T |
| 67 | TSLA | Tesla Inc | $411.11 | 66.06B | 839.63B | 7.87% | 406.6 | 1.54T |
| 68 | V | Visa Inc | $331.58 | 64.49B | 230.35B | 28.00% | 30.4 | 632.04B |
| 69 | MSFT | Microsoft Corp | $401.14 | 62.36B | 320.70B | 19.45% | 25.0 | 2.98T |
| 70 | AMZN | Amazon.com Inc | $210.32 | 61.77B | 633.55B | 10.29% | 29.0 | 2.25T |
| 71 | AMZN | Amazon.com Inc | $210.32 | 61.77B | 633.55B | 10.29% | 29.0 | 2.25T |
| 72 | LLY | Eli Lilly and Co. | $1,058.18 | 61.52B | 293.89B | 20.93% | 48.5 | 1.00T |
| 73 | META | Meta Platforms Inc | $661.46 | 59.43B | 197.54B | 30.08% | 27.7 | 1.67T |
| 74 | META | Meta Platforms Inc | $661.46 | 59.43B | 197.54B | 30.08% | 27.7 | 1.67T |
| 75 | V | Visa Inc | $331.58 | 58.89B | 209.79B | 28.07% | 30.4 | 632.04B |
| 76 | JPM | JPMorgan Chase & Co | $322.40 | 55.83B | 117.96B | 29.28% | 15.4 | 877.66B |
| 77 | JPM | JPMorgan Chase & Co | $322.40 | 55.83B | 117.96B | 29.28% | 15.4 | 877.66B |
| 78 | MELI | Mercadolibre Inc | $1,970.15 | 54.09B | 588.13B | 9.20% | 48.1 | 99.88B |
| 79 | LLY | Eli Lilly and Co. | $1,058.18 | 49.23B | 262.19B | 18.78% | 48.5 | 1.00T |
| 80 | JPM | JPMorgan Chase & Co | $322.40 | 48.62B | 114.13B | 27.82% | 15.4 | 877.66B |
| 81 | JPM | JPMorgan Chase & Co | $322.40 | 48.62B | 114.13B | 27.82% | 15.4 | 877.66B |
| 82 | META | Meta Platforms Inc | $661.46 | 44.61B | 164.77B | 28.58% | 27.7 | 1.67T |
| 83 | META | Meta Platforms Inc | $661.46 | 44.61B | 164.77B | 28.58% | 27.7 | 1.67T |
| 84 | NVDA | NVIDIA Corp | $185.41 | 37.97B | 75.54B | 53.06% | 45.4 | 4.51T |
| 85 | NVDA | NVIDIA Corp | $185.41 | 37.97B | 75.54B | 53.06% | 45.4 | 4.51T |
| 86 | NVDA | NVIDIA Corp | $185.41 | 37.97B | 75.54B | 53.06% | 45.4 | 4.51T |
| 87 | MA | Mastercard Inc | $548.74 | 37.91B | 91.41B | 41.47% | 32.9 | 492.91B |
| 88 | ORCL | Oracle Corporation | $142.82 | 36.80B | 153.12B | 24.04% | 26.6 | 410.48B |
| 89 | RY | Royal Bank Of Canada | $170.40 | 35.69B | 117.04B | 30.49% | 15.9 | 323.63B |
| 90 | MELI | Mercadolibre Inc | $1,970.15 | 33.99B | 410.59B | 8.74% | 48.1 | 99.88B |
| 91 | RY | Royal Bank Of Canada | $170.40 | 33.04B | 104.17B | 31.72% | 15.9 | 323.63B |
| 92 | ORCL | Oracle Corporation | $142.82 | 32.40B | 168.97B | 19.17% | 26.6 | 410.48B |
| 93 | ORCL | Oracle Corporation | $142.82 | 32.37B | 167.26B | 19.35% | 26.6 | 410.48B |
| 94 | RY | Royal Bank Of Canada | $170.40 | 31.20B | 127.44B | 24.48% | 15.9 | 323.63B |
| 95 | MA | Mastercard Inc | $548.74 | 28.97B | 70.31B | 41.20% | 32.9 | 492.91B |
| 96 | BAC | Bank of America Corp | $56.53 | 28.65B | 83.85B | 28.99% | 13.3 | 407.72B |
| 97 | BAC | Bank of America Corp | $56.53 | 28.65B | 83.85B | 28.99% | 13.3 | 407.72B |
| 98 | MA | Mastercard Inc | $548.74 | 28.15B | 83.23B | 33.83% | 32.9 | 492.91B |
| 99 | RY | Royal Bank Of Canada | $170.40 | 27.45B | 66.17B | 32.27% | 15.9 | 323.63B |
| 100 | RY | Royal Bank Of Canada | $170.40 | 27.45B | 66.17B | 32.27% | 15.9 | 323.63B |
| 101 | TD | Toronto-Dominion Bank | $96.68 | 27.04B | 61.50B | 33.53% | 10.7 | 219.92B |
| 102 | TD | Toronto-Dominion Bank | $96.68 | 27.04B | 61.50B | 33.53% | 10.7 | 219.92B |
| 103 | JNJ | Johnson & Johnson | $239.99 | 26.58B | 93.41B | 28.46% | 21.6 | 578.21B |
| 104 | JNJ | Johnson & Johnson | $239.99 | 26.58B | 93.41B | 28.46% | 21.6 | 578.21B |
| 105 | XOM | Exxon Mobil Corp | $149.05 | 26.49B | 297.44B | 8.91% | 20.4 | 589.24B |
| 106 | XOM | Exxon Mobil Corp | $149.05 | 26.49B | 297.44B | 8.91% | 20.4 | 589.24B |
| 107 | BAC | Bank of America Corp | $56.53 | 25.62B | 83.33B | 27.54% | 13.3 | 407.72B |
| 108 | BAC | Bank of America Corp | $56.53 | 25.62B | 83.33B | 27.54% | 13.3 | 407.72B |
| 109 | XOM | Exxon Mobil Corp | $149.05 | 25.55B | 318.77B | 8.46% | 20.4 | 589.24B |
| 110 | XOM | Exxon Mobil Corp | $149.05 | 25.55B | 318.77B | 8.46% | 20.4 | 589.24B |
| 111 | TD | Toronto-Dominion Bank | $96.68 | 25.30B | 62.76B | 40.31% | 10.7 | 219.92B |
| 112 | RY | Royal Bank Of Canada | $170.40 | 24.81B | 66.47B | 30.66% | 15.9 | 323.63B |
| 113 | RY | Royal Bank Of Canada | $170.40 | 24.81B | 66.47B | 30.66% | 15.9 | 323.63B |
| 114 | TD | Toronto-Dominion Bank | $96.68 | 24.52B | 61.98B | 31.85% | 10.7 | 219.92B |
| 115 | TD | Toronto-Dominion Bank | $96.68 | 24.52B | 61.98B | 31.85% | 10.7 | 219.92B |
| 116 | TD | Toronto-Dominion Bank | $96.68 | 23.82B | 55.84B | 42.65% | 10.7 | 219.92B |
| 117 | BAC | Bank of America Corp | $56.53 | 23.16B | 72.34B | 32.02% | 13.3 | 407.72B |
| 118 | BAC | Bank of America Corp | $56.53 | 22.66B | 70.80B | 32.01% | 13.3 | 407.72B |
| 119 | JNJ | Johnson & Johnson | $239.99 | 22.66B | 88.46B | 27.04% | 21.6 | 578.21B |
| 120 | JNJ | Johnson & Johnson | $239.99 | 22.66B | 88.46B | 27.04% | 21.6 | 578.21B |
| 121 | TD | Toronto-Dominion Bank | $96.68 | 22.64B | 61.81B | 36.63% | 10.7 | 219.92B |
| 122 | AVGO | Broadcom Inc. | $332.92 | 22.59B | 62.42B | 36.20% | 68.3 | 1.58T |
| 123 | AVGO | Broadcom Inc. | $332.92 | 22.59B | 62.42B | 36.20% | 68.3 | 1.58T |
| 124 | LLY | Eli Lilly and Co. | $1,058.18 | 21.70B | 68.52B | 31.67% | 48.5 | 1.00T |
| 125 | LLY | Eli Lilly and Co. | $1,058.18 | 21.70B | 68.52B | 31.67% | 48.5 | 1.00T |
| 126 | T | AT&T Inc. | $27.13 | 21.68B | 124.08B | 17.47% | 8.8 | 192.34B |
| 127 | WFC | Wells Fargo & Co | $93.97 | 21.19B | 79.72B | 26.58% | 13.5 | 287.85B |
| 128 | WFC | Wells Fargo & Co | $93.97 | 20.97B | 79.02B | 26.53% | 13.5 | 287.85B |
| 129 | XOM | Exxon Mobil Corp | $149.05 | 20.77B | 167.95B | 12.37% | 20.4 | 589.24B |
| 130 | WFC | Wells Fargo & Co | $93.97 | 20.74B | 71.47B | 29.02% | 13.5 | 287.85B |
| 131 | GE | GE Aerospace | $321.00 | 20.54B | 168.37B | 12.20% | 38.7 | 336.67B |
| 132 | MS | Morgan Stanley | $179.96 | 20.30B | 65.42B | 31.02% | 17.0 | 286.01B |
| 133 | WFC | Wells Fargo & Co | $93.97 | 20.16B | 58.91B | 17.46% | 13.5 | 287.85B |
| 134 | WFC | Wells Fargo & Co | $93.97 | 20.16B | 58.91B | 17.46% | 13.5 | 287.85B |
| 135 | NFLX | Netflix Inc | $82.20 | 20.12B | 143.51B | 14.02% | 31.6 | 347.06B |
| 136 | XOM | Exxon Mobil Corp | $149.05 | 20.11B | 174.60B | 11.52% | 20.4 | 589.24B |
| 137 | JNJ | Johnson & Johnson | $239.99 | 19.96B | 85.06B | 23.47% | 21.6 | 578.21B |
| 138 | WMT | Walmart Inc | $131.18 | 19.45B | 258.07B | 7.54% | 44.0 | 1.01T |
| 139 | V | Visa Inc | $331.58 | 19.45B | 38.78B | 50.14% | 30.4 | 632.04B |
| 140 | V | Visa Inc | $331.58 | 19.45B | 38.78B | 50.14% | 30.4 | 632.04B |
| 141 | JNJ | Johnson & Johnson | $239.99 | 19.43B | 89.13B | 21.80% | 21.6 | 578.21B |
| 142 | WFC | Wells Fargo & Co | $93.97 | 19.41B | 63.02B | 16.59% | 13.5 | 287.85B |
| 143 | WFC | Wells Fargo & Co | $93.97 | 19.41B | 63.02B | 16.59% | 13.5 | 287.85B |
| 144 | CMCSA | Comcast Corp-Class A | $31.37 | 19.40B | 120.00B | 16.17% | 5.6 | 112.86B |
| 145 | WMT | Walmart Inc | $131.18 | 19.31B | 276.10B | 6.99% | 44.0 | 1.01T |
| 146 | T | AT&T Inc. | $27.13 | 19.25B | 122.44B | 16.60% | 8.8 | 192.34B |
| 147 | WMT | Walmart Inc | $131.18 | 18.48B | 647.65B | 2.85% | 44.0 | 1.01T |
| 148 | WMT | Walmart Inc | $131.18 | 18.48B | 647.65B | 2.85% | 44.0 | 1.01T |
| 149 | MRK | Merck & Co. Inc. | $121.93 | 18.35B | 124.86B | 14.69% | 16.6 | 302.63B |
| 150 | MS | Morgan Stanley | $179.96 | 18.13B | 70.82B | 25.59% | 17.0 | 286.01B |
| 151 | WMT | Walmart Inc | $131.18 | 18.12B | 295.64B | 6.13% | 44.0 | 1.01T |
| 152 | MRK | Merck & Co. Inc. | $121.93 | 18.07B | 64.36B | 28.08% | 16.6 | 302.63B |
| 153 | MRK | Merck & Co. Inc. | $121.93 | 18.07B | 64.36B | 28.08% | 16.6 | 302.63B |
| 154 | XOM | Exxon Mobil Corp | $149.05 | 17.94B | 146.88B | 12.21% | 20.4 | 589.24B |
| 155 | MRK | Merck & Co. Inc. | $121.93 | 17.77B | 122.92B | 14.45% | 16.6 | 302.63B |
| 156 | MU | Micron Technology Inc | $394.69 | 17.57B | 60.45B | 29.07% | 37.3 | 444.23B |
| 157 | CMCSA | Comcast Corp-Class A | $31.37 | 17.35B | 119.26B | 15.36% | 5.6 | 112.86B |
| 158 | VZ | Verizon Communications | $46.31 | 16.88B | 135.86B | 12.43% | 11.2 | 192.64B |
| 159 | MS | Morgan Stanley | $179.96 | 16.83B | 119.46B | 14.09% | 17.0 | 286.01B |
| 160 | MS | Morgan Stanley | $179.96 | 16.83B | 119.46B | 14.09% | 17.0 | 286.01B |
| 161 | BAC | Bank of America Corp | $56.53 | 16.83B | 59.42B | 28.31% | 13.3 | 407.72B |
| 162 | BNS | Bank Of Nova Scotia | $76.34 | 16.53B | 38.57B | 42.86% | 16.4 | 127.59B |
| 163 | GS | Goldman Sachs Group | $928.75 | 16.53B | 41.25B | 40.07% | 16.2 | 278.56B |
| 164 | GE | GE Aerospace | $321.00 | 16.39B | 161.40B | 10.16% | 38.7 | 336.67B |
| 165 | AVGO | Broadcom Inc. | $332.92 | 16.35B | 50.18B | 34.39% | 68.3 | 1.58T |
| 166 | AVGO | Broadcom Inc. | $332.92 | 16.35B | 50.18B | 34.39% | 68.3 | 1.58T |
| 167 | ENB | Enbridge Inc | $50.32 | 16.23B | 330.96B | 4.91% | 25.0 | 150.81B |
| 168 | GS | Goldman Sachs Group | $928.75 | 16.22B | 118.14B | 13.73% | 16.2 | 278.56B |
| 169 | GS | Goldman Sachs Group | $928.75 | 16.22B | 118.14B | 13.73% | 16.2 | 278.56B |
| 170 | AXP | American Express Co | $359.15 | 16.19B | 44.53B | 36.35% | 22.8 | 247.40B |
| 171 | JNJ | Johnson & Johnson | $239.99 | 16.19B | 81.19B | 19.93% | 21.6 | 578.21B |
| 172 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | $96.68 | 15.93B | 42.25B | 37.71% | 14.2 | 120.00B |
| 173 | MS | Morgan Stanley | $179.96 | 15.79B | 64.40B | 24.52% | 17.0 | 286.01B |
| 174 | V | Visa Inc | $331.58 | 15.78B | 34.96B | 47.63% | 30.4 | 632.04B |
| 175 | V | Visa Inc | $331.58 | 15.78B | 34.96B | 47.63% | 30.4 | 632.04B |
| 176 | MRK | Merck & Co. Inc. | $121.93 | 15.77B | 62.42B | 26.68% | 16.6 | 302.63B |
| 177 | MRK | Merck & Co. Inc. | $121.93 | 15.77B | 62.42B | 26.68% | 16.6 | 302.63B |
| 178 | WMT | Walmart Inc | $131.18 | 15.70B | 611.34B | 2.71% | 44.0 | 1.01T |
| 179 | WMT | Walmart Inc | $131.18 | 15.70B | 611.34B | 2.71% | 44.0 | 1.01T |
| 180 | BNS | Bank Of Nova Scotia | $76.34 | 15.55B | 38.05B | 40.87% | 16.4 | 127.59B |
| 181 | TTE | Totalenergies Se | $73.83 | 15.48B | 232.95B | 6.65% | 11.1 | 133.63B |
| 182 | GEV | Ge Vernova Inc | $779.35 | 15.39B | 213.18B | 7.22% | 43.0 | 210.06B |
| 183 | TT | Trane Technologies Plc | $454.76 | 15.36B | 112.25B | 13.69% | 34.6 | 100.84B |
| 184 | CAT | Caterpillar Inc. | $726.20 | 15.22B | 114.21B | 13.32% | 38.3 | 339.85B |
| 185 | ENB | Enbridge Inc | $50.32 | 15.19B | 342.81B | 4.43% | 25.0 | 150.81B |
| 186 | MU | Micron Technology Inc | $394.69 | 15.18B | 63.08B | 24.07% | 37.3 | 444.23B |
| 187 | VZ | Verizon Communications | $46.31 | 15.15B | 135.42B | 11.81% | 11.2 | 192.64B |
| 188 | PG | Procter & Gamble Co | $159.17 | 15.13B | 79.81B | 18.95% | 22.5 | 369.91B |
| 189 | PG | Procter & Gamble Co | $159.17 | 15.13B | 79.81B | 18.95% | 22.5 | 369.91B |
| 190 | CAT | Caterpillar Inc. | $726.20 | 15.06B | 122.28B | 12.31% | 38.3 | 339.85B |
| 191 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd | $348.00 | 14.99B | 62.97B | 23.80% | 22.2 | 94.90B |
| 192 | CAT | Caterpillar Inc. | $726.20 | 14.87B | 123.26B | 12.07% | 38.3 | 339.85B |
| 193 | MU | Micron Technology Inc | $394.69 | 14.87B | 60.24B | 24.69% | 37.3 | 444.23B |
| 194 | TTE | Totalenergies Se | $73.83 | 14.85B | 251.37B | 5.91% | 11.1 | 133.63B |
| 195 | HD | Home Depot Inc | $385.15 | 14.84B | 159.92B | 9.28% | 26.3 | 383.42B |
| 196 | HD | Home Depot Inc | $385.15 | 14.84B | 159.92B | 9.28% | 26.3 | 383.42B |
| 197 | MA | Mastercard Inc | $548.74 | 14.84B | 32.51B | 45.65% | 32.9 | 492.91B |
| 198 | MA | Mastercard Inc | $548.74 | 14.84B | 32.51B | 45.65% | 32.9 | 492.91B |
| 199 | MRK | Merck & Co. Inc. | $121.93 | 14.84B | 97.21B | 15.26% | 16.6 | 302.63B |
| 200 | LLY | Eli Lilly and Co. | $1,058.18 | 14.83B | 52.03B | 30.09% | 48.5 | 1.00T |
More Stock Lists
💰
Highest Revenue Companies
The world's largest businesses by annual revenue. These companies move the real economy — energy, retail, tech, and finance.
→
⭐
Highest EBITDA
Top companies by earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization. The purest measure of operational cash generation.
→
★
Highest Profit Margins
Cash machines: companies turning over 25% of revenue into net profit. A sign of pricing power, brand moats, and operational efficiency.
→
⬆
Cash Flow Kings
Companies printing the most free cash flow. FCF funds buybacks, dividends, and M&A without taking on debt. $1B+ market cap.
→
◆
Mega-Cap Stocks
The world's largest public companies, each valued above $200 billion. These industry titans drive global market trends.
→
$
Lowest P/E Ratio
Value investor favorites: profitable companies trading at P/E ratios under 15. Cheap relative to their earnings. $1B+ only.
→