Highest Revenue Companies
The world's largest businesses by annual revenue. These companies move the real economy — energy, retail, tech, and finance.
200 stocks
Updated Feb 8, 2026
| # | Symbol | Name | Price | Revenue | Net Income | Margin | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK.B | Berkshire Hathaway Inc | $508.09 | 557.03T | 133.46T | 23.96% | 1.10T |
| 2 | BRK.B | Berkshire Hathaway Inc | $508.09 | 557.03T | 133.46T | 23.96% | 1.10T |
| 3 | BRK.B | Berkshire Hathaway Inc | $508.09 | 504.65T | 108.82T | 22.76% | 1.10T |
| 4 | BRK.B | Berkshire Hathaway Inc | $508.09 | 504.65T | 108.82T | 22.76% | 1.10T |
| 5 | VFS | Vinfast Auto Ltd | $3.33 | 43.51T | -76,373,087,991,921 | -175.53% | 7.70B |
| 6 | VFS | Vinfast Auto Ltd | $3.33 | 31.07T | -49,082,961,434,396 | -166.75% | 7.70B |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc | $322.86 | 2.21T | 385.30B | 17.40% | 3.89T |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc | $322.86 | 2.15T | 388.08B | 18.06% | 3.89T |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc | $322.86 | 1.73T | 316.80B | 18.26% | 3.89T |
| 10 | MCHB | Mechanics Bancorp-A | $15.67 | 1.61T | -1,643,378,332 | 14.11% | 3.62B |
| 11 | MCHB | Mechanics Bancorp-A | $15.67 | 1.56T | -1,770,101,062 | 14.85% | 3.62B |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | $210.32 | 1.12T | 87.30B | 7.78% | 2.25T |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | $210.32 | 1.06T | 72.41B | 6.81% | 2.25T |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | $411.11 | 1.03T | 72.64B | 7.08% | 1.54T |
| 15 | NVDA | NVIDIA Corp | $185.41 | 1.01T | 233.95B | 23.27% | 4.51T |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc. | $332.92 | 1.00T | 237.51B | 23.71% | 1.58T |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc. | $332.92 | 961.16B | 220.45B | 22.94% | 1.58T |
| 18 | GOOG | Alphabet Inc-Cl C | $323.10 | 939.14B | 144.02B | 15.34% | 3.89T |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | $210.32 | 925.56B | 70.27B | 7.59% | 2.25T |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | $411.11 | 924.44B | 69.00B | 7.46% | 1.54T |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc. | $332.92 | 903.80B | 205.42B | 22.73% | 1.58T |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-Cl C | $323.10 | 899.87B | 139.13B | 15.46% | 3.89T |
| 23 | NVDA | NVIDIA Corp | $185.41 | 864.89B | 190.77B | 22.06% | 4.51T |
| 24 | NVDA | NVIDIA Corp | $185.41 | 864.73B | 163.40B | 18.90% | 4.51T |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-Cl C | $323.10 | 861.82B | 143.12B | 16.61% | 3.89T |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | $411.11 | 839.63B | 66.06B | 7.87% | 1.54T |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | $210.32 | 707.87B | 76.69B | 10.83% | 2.25T |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | $210.32 | 707.87B | 76.69B | 10.83% | 2.25T |
| 29 | WMT | Walmart Inc | $131.18 | 647.65B | 18.48B | 2.85% | 1.01T |
| 30 | WMT | Walmart Inc | $131.18 | 647.65B | 18.48B | 2.85% | 1.01T |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | $210.32 | 633.55B | 61.77B | 10.29% | 2.25T |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | $210.32 | 633.55B | 61.77B | 10.29% | 2.25T |
| 33 | WMT | Walmart Inc | $131.18 | 611.34B | 15.70B | 2.71% | 1.01T |
| 34 | WMT | Walmart Inc | $131.18 | 611.34B | 15.70B | 2.71% | 1.01T |
| 35 | META | Meta Platforms Inc | $661.46 | 601.55B | 113.11B | 18.80% | 1.67T |
| 36 | AAPL | Apple Inc | $278.12 | 594.99B | 97.37B | 16.37% | 4.08T |
| 37 | AAPL | Apple Inc | $278.12 | 593.18B | 91.95B | 15.50% | 4.08T |
| 38 | MELI | Mercadolibre Inc | $1,970.15 | 588.13B | 54.09B | 9.20% | 99.88B |
| 39 | META | Meta Platforms Inc | $661.46 | 571.40B | 113.34B | 19.84% | 1.67T |
| 40 | AAPL | Apple Inc | $278.12 | 569.90B | 82.23B | 14.43% | 4.08T |
| 41 | AMGN | Amgen Inc | $384.32 | 561.58B | 8.50B | 1.51% | 206.95B |
| 42 | META | Meta Platforms Inc | $661.46 | 549.05B | 102.76B | 18.72% | 1.67T |
| 43 | AMGN | Amgen Inc | $384.32 | 538.84B | 9.25B | 1.72% | 206.95B |
| 44 | AMGN | Amgen Inc | $384.32 | 536.40B | 9.60B | 1.79% | 206.95B |
| 45 | BRK.B | Berkshire Hathaway Inc | $508.09 | 536.23B | 194.38B | 36.25% | 1.10T |
| 46 | BRK.B | Berkshire Hathaway Inc | $508.09 | 530.31B | 193.35B | 36.46% | 1.10T |
| 47 | UNH | UnitedHealth Group Inc | $276.65 | 445.03B | 11.99B | 2.69% | 250.60B |
| 48 | UNH | UnitedHealth Group Inc | $276.65 | 445.03B | 11.99B | 2.69% | 250.60B |
| 49 | BRK.B | Berkshire Hathaway Inc | $508.09 | 436.42B | 121.99B | 27.95% | 1.10T |
| 50 | MSFT | Microsoft Corp | $401.14 | 423.26B | 67.27B | 15.89% | 2.98T |
| 51 | MELI | Mercadolibre Inc | $1,970.15 | 410.59B | 33.99B | 8.74% | 99.88B |
| 52 | JPM | JPMorgan Chase & Co | $322.40 | 410.29B | 128.42B | 31.30% | 877.66B |
| 53 | AAPL | Apple Inc | $278.12 | 407.19B | 109.59B | 26.92% | 4.08T |
| 54 | AAPL | Apple Inc | $278.12 | 407.19B | 109.59B | 26.92% | 4.08T |
| 55 | AAPL | Apple Inc | $278.12 | 407.19B | 109.59B | 26.92% | 4.08T |
| 56 | JPM | JPMorgan Chase & Co | $322.40 | 401.55B | 137.90B | 34.34% | 877.66B |
| 57 | AAPL | Apple Inc | $278.12 | 399.95B | 96.88B | 25.57% | 4.08T |
| 58 | AAPL | Apple Inc | $278.12 | 399.95B | 96.88B | 25.57% | 4.08T |
| 59 | AAPL | Apple Inc | $278.12 | 399.95B | 96.88B | 25.57% | 4.08T |
| 60 | UNH | UnitedHealth Group Inc | $276.65 | 399.67B | 9.69B | 2.56% | 250.60B |
| 61 | UNH | UnitedHealth Group Inc | $276.65 | 399.67B | 9.69B | 2.56% | 250.60B |
| 62 | GOOGL | Alphabet Inc | $322.86 | 397.34B | 130.37B | 32.81% | 3.89T |
| 63 | GOOGL | Alphabet Inc | $322.86 | 397.34B | 130.37B | 32.81% | 3.89T |
| 64 | GOOGL | Alphabet Inc | $322.86 | 397.34B | 130.37B | 32.81% | 3.89T |
| 65 | GOOG | Alphabet Inc-Cl C | $323.10 | 397.05B | 130.27B | 32.81% | 3.89T |
| 66 | GOOG | Alphabet Inc-Cl C | $323.10 | 397.05B | 130.27B | 32.81% | 3.89T |
| 67 | GOOG | Alphabet Inc-Cl C | $323.10 | 397.05B | 130.27B | 32.81% | 3.89T |
| 68 | MSFT | Microsoft Corp | $401.14 | 388.58B | 72.78B | 18.73% | 2.98T |
| 69 | CVS | Cvs Health Corp | $78.35 | 375.00B | 4.64B | 1.24% | 99.46B |
| 70 | ENB | Enbridge Inc | $50.32 | 359.19B | 14.00B | 3.90% | 150.81B |
| 71 | GOOGL | Alphabet Inc | $322.86 | 353.16B | 104.29B | 31.17% | 3.89T |
| 72 | GOOGL | Alphabet Inc | $322.86 | 353.16B | 104.29B | 31.17% | 3.89T |
| 73 | GOOGL | Alphabet Inc | $322.86 | 353.16B | 104.29B | 31.17% | 3.89T |
| 74 | GOOG | Alphabet Inc-Cl C | $323.10 | 352.90B | 104.21B | 31.17% | 3.89T |
| 75 | GOOG | Alphabet Inc-Cl C | $323.10 | 352.90B | 104.21B | 31.17% | 3.89T |
| 76 | GOOG | Alphabet Inc-Cl C | $323.10 | 352.90B | 104.21B | 31.17% | 3.89T |
| 77 | CVS | Cvs Health Corp | $78.35 | 345.72B | 3.85B | 1.18% | 99.46B |
| 78 | MCK | Mckesson Corp | $948.68 | 343.32B | 3.15B | 0.92% | 116.20B |
| 79 | ENB | Enbridge Inc | $50.32 | 342.81B | 15.19B | 4.43% | 150.81B |
| 80 | ENB | Enbridge Inc | $50.32 | 330.96B | 16.23B | 4.91% | 150.81B |
| 81 | JPM | JPMorgan Chase & Co | $322.40 | 321.45B | 92.83B | 28.88% | 877.66B |
| 82 | MSFT | Microsoft Corp | $401.14 | 320.70B | 62.36B | 19.45% | 2.98T |
| 83 | COR | Cencora Inc | $359.25 | 320.21B | 1.55B | 0.48% | 69.89B |
| 84 | XOM | Exxon Mobil Corp | $149.05 | 318.77B | 25.55B | 8.46% | 589.24B |
| 85 | XOM | Exxon Mobil Corp | $149.05 | 318.77B | 25.55B | 8.46% | 589.24B |
| 86 | MCK | Mckesson Corp | $948.68 | 309.86B | 2.56B | 0.87% | 116.20B |
| 87 | XOM | Exxon Mobil Corp | $149.05 | 297.44B | 26.49B | 8.91% | 589.24B |
| 88 | XOM | Exxon Mobil Corp | $149.05 | 297.44B | 26.49B | 8.91% | 589.24B |
| 89 | WMT | Walmart Inc | $131.18 | 295.64B | 18.12B | 6.13% | 1.01T |
| 90 | LLY | Eli Lilly and Co. | $1,058.18 | 293.89B | 61.52B | 20.93% | 1.00T |
| 91 | COR | Cencora Inc | $359.25 | 289.96B | 1.26B | 0.46% | 69.89B |
| 92 | BLSH | Bullish | $27.45 | 288.82B | -902,143,537 | -0.31% | 4.14B |
| 93 | LLY | Eli Lilly and Co. | $1,058.18 | 288.72B | 68.90B | 23.86% | 1.00T |
| 94 | MSFT | Microsoft Corp | $401.14 | 280.24B | 101.30B | 36.15% | 2.98T |
| 95 | MSFT | Microsoft Corp | $401.14 | 280.24B | 101.30B | 36.15% | 2.98T |
| 96 | MSFT | Microsoft Corp | $401.14 | 280.24B | 101.30B | 36.15% | 2.98T |
| 97 | WMT | Walmart Inc | $131.18 | 276.10B | 19.31B | 6.99% | 1.01T |
| 98 | COST | Costco Wholesale Corp. | $1,001.16 | 274.66B | 8.08B | 2.94% | 444.38B |
| 99 | COST | Costco Wholesale Corp. | $1,001.16 | 274.66B | 8.08B | 2.94% | 444.38B |
| 100 | LLY | Eli Lilly and Co. | $1,058.18 | 262.19B | 49.23B | 18.78% | 1.00T |
| 101 | WMT | Walmart Inc | $131.18 | 258.07B | 19.45B | 7.54% | 1.01T |
| 102 | COST | Costco Wholesale Corp. | $1,001.16 | 257.56B | 6.82B | 2.79% | 444.38B |
| 103 | COST | Costco Wholesale Corp. | $1,001.16 | 257.56B | 6.82B | 2.79% | 444.38B |
| 104 | TTE | Totalenergies Se | $73.83 | 251.37B | 14.85B | 5.91% | 133.63B |
| 105 | MSFT | Microsoft Corp | $401.14 | 249.28B | 81.09B | 34.34% | 2.98T |
| 106 | MSFT | Microsoft Corp | $401.14 | 249.28B | 81.09B | 34.34% | 2.98T |
| 107 | MSFT | Microsoft Corp | $401.14 | 249.28B | 81.09B | 34.34% | 2.98T |
| 108 | STLA | Stellantis Nv | $7.28 | 238.59B | 7.73B | 9.35% | 30.60B |
| 109 | FDX | Fedex Corp | $369.23 | 233.87B | 9.80B | 4.42% | 86.81B |
| 110 | CI | The Cigna Group | $292.05 | 233.08B | 3.24B | 1.39% | 78.01B |
| 111 | TTE | Totalenergies Se | $73.83 | 232.95B | 15.48B | 6.65% | 133.63B |
| 112 | V | Visa Inc | $331.58 | 230.35B | 64.49B | 28.00% | 632.04B |
| 113 | FDX | Fedex Corp | $369.23 | 229.12B | 10.66B | 4.65% | 86.81B |
| 114 | CAH | Cardinal Health Inc | $226.32 | 218.53B | 1.53B | 0.70% | 53.77B |
| 115 | CVX | Chevron Corporation | $180.86 | 217.17B | 13.03B | 6.34% | 364.17B |
| 116 | CVX | Chevron Corporation | $180.86 | 217.17B | 13.03B | 6.34% | 364.17B |
| 117 | V | Visa Inc | $331.58 | 213.86B | 71.08B | 33.24% | 632.04B |
| 118 | TTE | Totalenergies Se | $73.83 | 213.83B | 12.50B | 5.84% | 133.63B |
| 119 | GEV | Ge Vernova Inc | $779.35 | 213.37B | 13.65B | 6.40% | 210.06B |
| 120 | GEV | Ge Vernova Inc | $779.35 | 213.18B | 15.39B | 7.22% | 210.06B |
| 121 | CVS | Cvs Health Corp | $78.35 | 211.49B | 2.62B | 1.24% | 99.46B |
| 122 | V | Visa Inc | $331.58 | 209.79B | 58.89B | 28.07% | 632.04B |
| 123 | GEV | Ge Vernova Inc | $779.35 | 209.41B | 14.25B | 6.80% | 210.06B |
| 124 | CI | The Cigna Group | $292.05 | 207.38B | 2.59B | 1.32% | 78.01B |
| 125 | ABBV | Abbvie Inc | $223.43 | 206.54B | 7.53B | 3.65% | 394.89B |
| 126 | CAH | Cardinal Health Inc | $226.32 | 204.12B | 1.29B | 0.67% | 53.77B |
| 127 | STLA | Stellantis Nv | $7.28 | 201.50B | 5.88B | 8.88% | 30.60B |
| 128 | CVX | Chevron Corporation | $180.86 | 200.12B | 13.35B | 6.67% | 364.17B |
| 129 | CVX | Chevron Corporation | $180.86 | 200.12B | 13.35B | 6.67% | 364.17B |
| 130 | ABBV | Abbvie Inc | $223.43 | 198.98B | 7.02B | 3.53% | 394.89B |
| 131 | META | Meta Platforms Inc | $661.46 | 197.54B | 59.43B | 30.08% | 1.67T |
| 132 | META | Meta Platforms Inc | $661.46 | 197.54B | 59.43B | 30.08% | 1.67T |
| 133 | ELV | Elevance Health Inc | $338.98 | 197.03B | 5.60B | 2.84% | 75.33B |
| 134 | CVS | Cvs Health Corp | $78.35 | 194.97B | 2.17B | 1.18% | 99.46B |
| 135 | BLSH | Bullish | $27.45 | 192.86B | -542,153,567 | -0.29% | 4.14B |
| 136 | ESLT | Elbit Systems Ltd | $665.00 | 189.43B | 8.91B | 4.70% | 97.06B |
| 137 | F | Ford Motor Co | $13.80 | 183.32B | 5.83B | 3.18% | 54.99B |
| 138 | ELV | Elevance Health Inc | $338.98 | 181.86B | 4.65B | 2.70% | 75.33B |
| 139 | XOM | Exxon Mobil Corp | $149.05 | 174.60B | 20.11B | 11.52% | 589.24B |
| 140 | ESLT | Elbit Systems Ltd | $665.00 | 173.85B | 7.36B | 4.47% | 97.06B |
| 141 | GM | General Motors Co | $84.24 | 171.89B | 2.50B | 1.46% | 76.15B |
| 142 | COP | Conocophillips | $107.62 | 171.59B | 9.61B | 5.60% | 132.99B |
| 143 | GM | General Motors Co | $84.24 | 169.53B | 5.11B | 3.01% | 76.15B |
| 144 | ORCL | Oracle Corporation | $142.82 | 168.97B | 32.40B | 19.17% | 410.48B |
| 145 | GE | GE Aerospace | $321.00 | 168.37B | 20.54B | 12.20% | 336.67B |
| 146 | XOM | Exxon Mobil Corp | $149.05 | 167.95B | 20.77B | 12.37% | 589.24B |
| 147 | ORCL | Oracle Corporation | $142.82 | 167.26B | 32.37B | 19.35% | 410.48B |
| 148 | GM | General Motors Co | $84.24 | 166.60B | 4.67B | 2.80% | 76.15B |
| 149 | F | Ford Motor Co | $13.80 | 165.59B | 4.74B | 3.02% | 54.99B |
| 150 | META | Meta Platforms Inc | $661.46 | 164.77B | 44.61B | 28.58% | 1.67T |
| 151 | META | Meta Platforms Inc | $661.46 | 164.77B | 44.61B | 28.58% | 1.67T |
| 152 | COP | Conocophillips | $107.62 | 164.10B | 8.35B | 5.09% | 132.99B |
| 153 | GM | General Motors Co | $84.24 | 162.64B | 2.13B | 1.39% | 76.15B |
| 154 | COP | Conocophillips | $107.62 | 161.96B | 10.66B | 6.58% | 132.99B |
| 155 | GE | GE Aerospace | $321.00 | 161.40B | 16.39B | 10.16% | 336.67B |
| 156 | HD | Home Depot Inc | $385.15 | 159.92B | 14.84B | 9.28% | 383.42B |
| 157 | HD | Home Depot Inc | $385.15 | 159.92B | 14.84B | 9.28% | 383.42B |
| 158 | GM | General Motors Co | $84.24 | 159.89B | 5.89B | 3.68% | 76.15B |
| 159 | UPS | United Parcel Service-Cl B | $117.34 | 158.08B | 9.39B | 5.94% | 99.55B |
| 160 | HD | Home Depot Inc | $385.15 | 157.07B | 13.12B | 8.82% | 383.42B |
| 161 | HD | Home Depot Inc | $385.15 | 157.07B | 13.12B | 8.82% | 383.42B |
| 162 | UPS | United Parcel Service-Cl B | $117.34 | 155.93B | 8.30B | 5.33% | 99.55B |
| 163 | ABBV | Abbvie Inc | $223.43 | 154.58B | 5.59B | 3.62% | 394.89B |
| 164 | ORCL | Oracle Corporation | $142.82 | 153.12B | 36.80B | 24.04% | 410.48B |
| 165 | CNC | Centene Corp | $38.46 | 153.04B | 3.10B | 2.03% | 18.90B |
| 166 | TTE | Totalenergies Se | $73.83 | 152.97B | 12.32B | 8.06% | 133.63B |
| 167 | UPS | United Parcel Service-Cl B | $117.34 | 151.14B | 6.46B | 4.28% | 99.55B |
| 168 | TTE | Totalenergies Se | $73.83 | 150.06B | 10.88B | 7.66% | 133.63B |
| 169 | WPM | Wheaton Precious Metals Corp | $135.98 | 147.51B | 9.77B | 6.62% | 82.86B |
| 170 | XOM | Exxon Mobil Corp | $149.05 | 146.88B | 17.94B | 12.21% | 589.24B |
| 171 | RKT | Rocket Cos Inc-Class A | $18.88 | 145.45B | 709.67M | 0.51% | 53.16B |
| 172 | NFLX | Netflix Inc | $82.20 | 143.51B | 20.12B | 14.02% | 347.06B |
| 173 | HD | Home Depot Inc | $385.15 | 142.52B | 4.25B | 2.98% | 383.42B |
| 174 | WPM | Wheaton Precious Metals Corp | $135.98 | 141.46B | 8.28B | 5.85% | 82.86B |
| 175 | CNC | Centene Corp | $38.46 | 140.43B | 2.56B | 1.93% | 18.90B |
| 176 | SNEX | Stonex Group Inc | $120.54 | 138.55B | 320.17M | 0.23% | 6.32B |
| 177 | PSX | Phillips 66 | $157.80 | 136.72B | 2.02B | 1.48% | 63.58B |
| 178 | VZ | Verizon Communications | $46.31 | 135.86B | 16.88B | 12.43% | 192.64B |
| 179 | HD | Home Depot Inc | $385.15 | 135.81B | 4.98B | 3.66% | 383.42B |
| 180 | VZ | Verizon Communications | $46.31 | 135.42B | 15.15B | 11.81% | 192.64B |
| 181 | WPM | Wheaton Precious Metals Corp | $135.98 | 134.99B | 8.20B | 6.07% | 82.86B |
| 182 | HD | Home Depot Inc | $385.15 | 133.41B | 4.92B | 3.69% | 383.42B |
| 183 | GE | GE Aerospace | $321.00 | 132.56B | 11.97B | 9.03% | 336.67B |
| 184 | KR | Kroger Co | $67.50 | 129.31B | 2.34B | 1.81% | 42.72B |
| 185 | NVDA | NVIDIA Corp | $185.41 | 127.84B | 71.40B | 55.85% | 4.51T |
| 186 | NVDA | NVIDIA Corp | $185.41 | 127.84B | 71.40B | 55.85% | 4.51T |
| 187 | NVDA | NVIDIA Corp | $185.41 | 127.84B | 71.40B | 55.85% | 4.51T |
| 188 | RY | Royal Bank Of Canada | $170.40 | 127.44B | 31.20B | 24.48% | 323.63B |
| 189 | NFLX | Netflix Inc | $82.20 | 127.01B | 14.36B | 11.31% | 347.06B |
| 190 | KR | Kroger Co | $67.50 | 126.56B | 2.06B | 1.72% | 42.72B |
| 191 | GD | General Dynamics Corp | $360.07 | 126.50B | 10.13B | 8.01% | 97.36B |
| 192 | PSX | Phillips 66 | $157.80 | 125.79B | 1.67B | 1.41% | 63.58B |
| 193 | MRK | Merck & Co. Inc. | $121.93 | 124.86B | 18.35B | 14.69% | 302.63B |
| 194 | F | Ford Motor Co | $13.80 | 124.14B | 3.11B | 2.50% | 54.99B |
| 195 | T | AT&T Inc. | $27.13 | 124.08B | 21.68B | 17.47% | 192.34B |
| 196 | MPC | Marathon Petroleum Corp | $203.00 | 123.75B | 3.04B | 2.45% | 61.02B |
| 197 | CAT | Caterpillar Inc. | $726.20 | 123.26B | 14.87B | 12.07% | 339.85B |
| 198 | MRK | Merck & Co. Inc. | $121.93 | 122.92B | 17.77B | 14.45% | 302.63B |
| 199 | T | AT&T Inc. | $27.13 | 122.44B | 19.25B | 16.60% | 192.34B |
| 200 | CAT | Caterpillar Inc. | $726.20 | 122.28B | 15.06B | 12.31% | 339.85B |
More Stock Lists
🏆
Most Profitable by Net Income
Companies making the most money after all expenses, taxes, and interest. The bottom line that matters to shareholders.
→
⭐
Highest EBITDA
Top companies by earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization. The purest measure of operational cash generation.
→
◆
Mega-Cap Stocks
The world's largest public companies, each valued above $200 billion. These industry titans drive global market trends.
→
⬆
Cash Flow Kings
Companies printing the most free cash flow. FCF funds buybacks, dividends, and M&A without taking on debt. $1B+ market cap.
→
★
Highest Profit Margins
Cash machines: companies turning over 25% of revenue into net profit. A sign of pricing power, brand moats, and operational efficiency.
→
⇈
Fastest Revenue Growth
Companies growing revenue at 20%+ annually. High-growth businesses that are scaling fast. $1B+ market cap.
→