SAP
NYSE · Technology
SAP SE
$205.61
+6.15 (+3.08%)
EPS Surprise History
Earnings Summary
Beats (Last 6)
5/6
Avg Surprise
+0.4%
Latest EPS
$1.59
YoY EPS Growth
+6.0%
History
6 quarters
Earnings History
| Date | Quarter | EPS Est | EPS Actual | Surprise | Surprise % | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Q2 FY2026 | $1.79 | $1.59 | -$0.20 | -11.1% | Miss |
| Mar 31, 2026 | Q1 FY2026 | $1.71 | $1.72 | +$0.01 | +0.3% | Beat |
| Dec 31, 2025 | Q4 FY2025 | $1.56 | $1.62 | +$0.06 | +3.7% | Beat |
| Sep 30, 2025 | Q3 FY2025 | $1.53 | $1.59 | +$0.06 | +4.1% | Beat |
| Jun 30, 2025 | Q2 FY2025 | $1.48 | $1.50 | +$0.02 | +1.6% | Beat |
| Mar 31, 2025 | Q1 FY2025 | $1.56 | $1.62 | +$0.06 | +3.7% | Beat |
Related Earnings News